جدول المحاضرات والساعات المكتبية
| الأيام | الزمن | 8 – 9 | 9 – 10 | 10 – 11 | 11- 12 | 12 - 1 | 1 - 2 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 | |||
| الأحد | المقرر | STAT497 | STAT498 | STAT437 | STAT497 | ||||||||
| القاعة | AS | SA | 2 ب 49 م4 | AK | |||||||||
| الاثنين | المقرر | STAT534 | STAT534 | STAT534 | STAT437 | ساعة مكتبية | |||||||
| القاعة | أغذية وزراعة | أغذية وزراعة | أغذية وزراعة | 2 ب 49 م4 | |||||||||
| الثلاثاء | المقرر | مجلس | |||||||||||
| القاعة | القسم | ||||||||||||
| الأربعاء | المقرر | STAT437 | STAT437 | ساعة مكتبية | STAT503 | STAT503 | STAT503 | ||||||
| القاعة | 2 ب 49 م4 | 2 ب 49 م4 | 2ب 49 م4 | 2ب 49 م4 | 2ب 49 م4 | ||||||||
| الخميس | المقرر | ||||||||||||
| القاعة | |||||||||||||
ملف مرفق:
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| 189.64 كيلوبايت |
