درجات الميد و الدرجات النهائية لشعبة Radiology T1 and T2

الرقم الجامعي Midterm
 
BLS
 
الدرجة النهائية بالعملي
 
433003928 15 15 30
433010550 13.5 15 28.5
433003848 14.25 15 29.25
433003113 10.5 15 25.5
433008158 14.25 * *
433010316 11 15 26
433007643 13.5 15 28.5
433004995 14.25 15 29.25
433004293 15 15 30
433001619 12.25 15 27.25
433007862 13.5 15 28.5
433006682 13.5 15 28.5
433004940 10 15 25
433006902 12 * *
433000807 11.25 15 26.25
433011305 10 15 25
433000747 13.5 15 28.5
433009105 12.75 15 27.75
433002019 10 15 25
433004629 9.75 15 24.75
433010202 9.75 15 24.75
433000952 9.75 15 24.75
433007645 13.5 15 28.5
433003578 9 * *
433001473 11.25 15 26.25
433003292 11.25 15 26.25
433009007 12.75 15 27.75
433003074 13 15 28
433003026 15 15 30
433007521 10.5 15 25.5
433006162 14.25 15 29.25
433006333 12 15 27
433010760 10 15 25
433010403 12.25 * *
433004366 11.25 15 26.25
433002452 10.5 15 25.5
433004752 13 15 28
433008151 12.75 15 27.75
433004306 14.25 15 29.25
433001801 13.5 * *
433000488 13 15 28
433001302 10 15 25
433001664 9.75 * *

 

ملف مرفق: 
المرفقالحجم
ملف t1t2_e3lan.docx15.86 كيلوبايت