درجات الميد و الدرجات النهائية لشعبة العلاج الطبيعي 8T3
| الرقم الجامعي | Midterm | BLS | الدرجة النهائية بالعملي |
| 432008757 | 12 | 15 | 27 |
| 431000460 | 12.75 | 15 | 27.75 |
| 431000523 | 13 | 15 | 28 |
| 431000079 | 14.25 | 15 | 29.25 |
| 431000394 | 13 | 15 | 28 |
| 431000429 | 14.75 | 15 | 29.75 |
| 432008049 | 12.75 | 15 | 27.75 |
| 431000396 | 14 | * | * |
| 431000002 | 14.75 | 15 | 29.75 |
| 431000353 | 15 | 15 | 30 |
| 431000602 | 13.25 | 15 | 28.25 |
| 431000508 | 13.25 | 15 | 28.25 |
| 431000518 | 13.5 | 15 | 28.5 |
| 431000374 | 14.25 | 15 | 29.25 |
| 431000526 | 15 | 15 | 30 |
| 431000461 | 14.75 | 15 | 29.75 |
| 431000880 | 9.5 | 15 | 24.5 |
| 431000369 | 13.5 | 15 | 28.5 |
| 431000556 | 14 | 15 | 29 |
| 431000385 | 14.25 | 15 | 29.25 |
| 431000574 | 13.5 | 15 | 28.5 |
| 431000403 | 13.5 | 15 | 28.5 |
| 431000458 | 14.75 | 15 | 29.75 |
| 431000687 | 7.5 | 15 | 22.5 |
| 431000028 | 13 | 15 | 28 |
| 431000341 | 8 | 15 | 23 |
| 431000632 | 12 | 15 | 27 |
| 432004922 | 11 | 15 | 26 |
| 431000581 | 12 | 15 | 27 |
| 431000075 | 12.5 | * | * |
| 432009039 | 10.5 | 15 | 25.5 |
| 432001419 | 10.75 | 15 | 25.75 |
| 431000605 | 14 | 15 | 29 |
| 432002286 | 11 | 15 | 26 |
| 432008790 | 12.75 | 15 | 27.75 |
| 431000381 | 13.5 | 15 | 28.5 |
| 431000893 | 14.25 | 15 | 29.25 |
| 432001274 | 11.5 | 15 | 26.5 |
