درجات الميد و الدرجات النهائية لشعبة العلاج الطبيعي 8T2
| الرقم الجامعي | Midterm | BLS | الدرجة النهائية بالعملي |
| 431000675 | 13.5 | 15 | 28.5 |
| 431000797 | 9.75 | * | * |
| 431006692 | 12.5 | 15 | 27.5 |
| 431001867 | 13.5 | 15 | 28.5 |
| 431001330 | 12.5 | 15 | 27.5 |
| 430012747 | 12.75 | 15 | 27.75 |
| 431005094 | 12.5 | * | * |
| 431000101 | 14.75 | 15 | 29.75 |
| 431000127 | 15 | 15 | 30 |
| 431001148 | 14.25 | 15 | 29.25 |
| 431000245 | 15 | 15 | 30 |
| 431000537 | 14.75 | 15 | 29.75 |
| 431001787 | 15 | * | * |
| 431000890 | 14.25 | 15 | 29.25 |
| 431000849 | 12.5 | 15 | 27.5 |
| 431000424 | 13 | 15 | 28 |
| 431001219 | 12.5 | 15 | 27.5 |
| 431000745 | 14 | 15 | 29 |
| 431006095 | 12.5 | 15 | 27.5 |
| 430001937 | 14 | 15 | 29 |
| 431001824 | 14 | 15 | 29 |
| 430001498 | 13.5 | 15 | 28.5 |
| 429000552 | 12.5 | 15 | 27.5 |
| 431000389 | 13 | 15 | 28 |
| 431001490 | 12 | 15 | 27 |
| 431000078 | 13.5 | 15 | 28.5 |
| 431000487 | 10 | 15 | 25 |
| 431000083 | 14 | 15 | 29 |
| 431000914 | 13.5 | 15 | 28.5 |
| 431000820 | 15 | 15 | 30 |
| 432000567 | 10.5 | 15 | 25.5 |
| 432004441 | 8.75 | 15 | 23.75 |
| 431000832 | 14.25 | 15 | 29.25 |
| 431000038 | 13 | 15 | 28 |
| 431000716 | 12 | 15 | 27 |
| 431005129 | 13 | * | * |
ملف مرفق:
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| 14.55 كيلوبايت |
