الدرجات النهائية للعملي في CHS243 لشعبة Audio/speech Therapy 27348
| الرقم الجامعي | Midterm | BLS | الدرجة النهائية بالعملي |
| 433200019 | 9.5 | 10 | 19.5 |
| 433200207 | 9 | 10 | 19 |
| 433200312 | 7.75 | 10 | 17.75 |
| 433200673 | 8 | 10 | 18 |
| 433201355 | 9.75 | 10 | 19.75 |
| 433202152 | 10 | 10 | 20 |
| 433202614 | 8 | 10 | 18 |
| 433202620 | 9.25 | 10 | 19.25 |
| 433203448 | 9 | 10 | 19 |
| 432200725 | 9.5 | * | * |
| 433200276 | 9.75 | 10 | 19.75 |
| 433200654 | 9.5 | 10 | 19.5 |
| 433200843 | 9.75 | 10 | 19.75 |
| 433201128 | 10 | * | * |
| 433201562 | 9.5 | * | * |
| 433202200 | 9.75 | 10 | 19.75 |
| 433202490 | 8.5 | 10 | 18.5 |
ملف مرفق:
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| 13.83 كيلوبايت |
