درجات الاختبار الشهري الثاني لمقرر 104 ريض و 203 ريض
درجات الاختبار الشهري الثاني لمقرر 104 ريض و 203 ريض:
Mid2 Math104 Section 33837
|
||||||||||||||||||||||
Mid2 Math 104 Section 55821
| الرقم الجامعي | الدرجة |
| 433104600 | 08 |
| 434100669 | 05 |
| 434102970 | 05 |
| 435100974 | 10.5 |
| 436102491 | 23 |
| 436102540 | 15 |
| 436105855 | 14 |
| 436106665 | 16.5 |
Mid2 Math 203 Section 13011
| الرقم الجامعي | الدرجة | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Mid2 Math 203 Section 18448
| الرقم الجامعي | الدرجة |
| 433102975 | 20.5 |
| 434102534 | 21 |
| 434104278 | 12 |
| 434105788 | 09.5 |
| 435100971 | 25 |
| 435101193 | 14.5 |
| 435102708 | 19 |
| 435104008 | 19.5 |
| 435105052 | 20.5 |
| 435105088 | 19 |
| 435105643 | 15 |
| 435106128 | 18.5 |
| 435106526 | 23 |
| 435108267 | 23 |
| 435108269 | 25 |
| 435108271 | 24.5 |
| 435108272 | 23 |
| 435108310 | 24 |
| 435108313 | 25 |
| 435108393 | 17 |
