درجات الأعمال الفصلية لطلاب مقرر 101 ساس شعبة رقم 42830 - محاضرة الساعة 10 (الفصل الثاني 1438/1437هـ)
درجات الأعمال الفصلية لطلاب مقرر 101 ساس (الشعبة رقم 42830)
الفصل الدراسي الثاني 1437 / 1438هـ (محاضرة 10)
| مسلسل | الرقم الجامعي | درجة الاختبار الأول | درجة الاختبار الثاني | مجموع درجات الأعمال الفصلية |
| 1 | 432100562 | 12 | 25 | |
| 2 | 432103757 | 27 | 24 | |
| 3 | 432105067 | 27 | 30 | |
| 4 | 432107514 | 26 | 28 | |
| 5 | 432110330 | غياب | غياب | |
| 6 | 433102376 | 28 | 22 | |
| 7 | 433106511 | غياب | غياب | |
| 8 | 434100409 | 24 | 27 | |
| 9 | 434101618 | 11 | 5 | |
| 10 | 434102270 | 23 | 24 | |
| 11 | 434102615 | 24 | 11 | |
| 12 | 434102649 | 13 | 6 | منسحب |
| 13 | 434103795 | 17 | 16 | |
| 14 | 434104464 | 8 | 14 | |
| 15 | 434104973 | 8 | 11 | |
| 16 | 434105077 | 5 | 14 | |
| 17 | 434107318 | 24 | 14 | |
| 18 | 434107710 | 14 | 21 | |
| 19 | 435100108 | 21 | 18 | |
| 20 | 435100606 | 29 | 21 | |
| 21 | 435100859 | 16 | 26 | |
| 22 | 435101612 | 29 | 28 | |
| 23 | 435101630 | 16 | 21 | |
| 24 | 435101884 | 30 | 30 | |
| 25 | 435101957 | 7 | 12 | |
| 26 | 435102006 | 13 | 16 | |
| 27 | 435102354 | 22 | 13 | |
| 28 | 435102428 | 9 | 14 | |
| 29 | 435102912 | 12 | 11 | منسحب |
| 30 | 435103220 | 6 | 4 | منسحب |
| 31 | 435103900 | 23 | 15 | |
| 32 | 435104069 | 11 | 24 | |
| 33 | 435104074 | 23 | 24 | |
| 34 | 435104571 | 7 | 26 | |
| 35 | 435104602 | 11 | 15 | |
| 36 | 435104998 | 23 | منسحب | |
| 37 | 435105165 | 15 | 19 | |
| 38 | 435105579 | 20 | 12 | |
| 39 | 435105580 | 17 | 7 | |
| 40 | 435105672 | 18 | 24 | |
| 41 | 435105756 | 25 | 16 | |
| 42 | 435106372 | 26 | 29 | |
| 43 | 435106557 | 25 | 23 | |
| 44 | 435106658 | 13 | 14 | |
| 45 | 435106675 | 24 | 23 | |
| 46 | 435106699 | 26 | 26 | |
| 47 | 435106766 | 30 | 26 | |
| 48 | 435108227 | 28 | 25 | |
| 49 | 435108231 | 22 | 20 | |
| 50 | 435190100 | 23 | 23 | |
| 51 | 435190276 | 15 | 5 | |
| 52 | 436100059 | 27 | 26 | |
| 53 | 436100115 | 30 | 24 | |
| 54 | 436100881 | 15 | 10 | |
| 55 | 436101087 | 17 | 16 | |
| 56 | 436101237 | 28 | 22 | |
| 57 | 436101311 | 29 | 30 | |
| 58 | 436101327 | 28 | 25 | |
| 59 | 436101390 | 21 | 27 | |
| 60 | 436101419 | 22 | 16 | |
| 61 | 436101846 | 27 | 29 | |
| 62 | 436102007 | 29 | 26 | |
| 63 | 436102011 | 16 | 24 | |
| 64 | 436102068 | 9 | منسحب | |
| 65 | 436102140 | 20 | 18 | |
| 66 | 436102292 | 24 | 24 | |
| 67 | 436102320 | غياب | منسحب | |
| 68 | 436102413 | 11 | منسحب | |
| 69 | 436102429 | 19 | 20 | |
| 70 | 436102442 | 26 | 24 | |
| 71 | 436102509 | 25 | 17 | |
| 72 | 436102745 | 17 | 18 | |
| 73 | 436102769 | 21 | 25 | |
| 74 | 436102881 | 17 | 16 | |
| 75 | 436103005 | 19 | 22 | |
| 76 | 436103105 | 30 | 26 | |
| 77 | 436103124 | 29 | 25 | |
| 78 | 436103254 | غياب | منسحب | |
| 79 | 436103294 | 15 | 16 | |
| 80 | 436103377 | 27 | 28 | |
| 81 | 436103402 | 15 | 21 | |
| 82 | 436103456 | 26 | 16 | |
| 83 | 436103565 | 23 | 21 | |
| 84 | 436103574 | 25 | منسحب | |
| 85 | 436103804 | 18 | 27 | |
| 86 | 436103869 | غياب | غياب | |
| 87 | 436103949 | 22 | 29 | |
| 88 | 436104039 | 28 | 24 | |
| 89 | 436104167 | 22 | 20 | |
| 90 | 436104242 | 12 | 26 | |
| 91 | 436104302 | 25 | 23 | |
| 92 | 436104351 | 30 | 29 | |
| 93 | 436104467 | 17 | 17 | |
| 94 | 436104536 | 15 | منسحب | |
| 95 | 436104722 | 5 | 18 | منسحب |
| 96 | 436104741 | 24 | 25 | |
| 97 | 436104822 | 21 | 26 | |
| 98 | 436104944 | 7 | منسحب | |
| 99 | 436104976 | 29 | 28 | |
| 100 | 436105131 | 29 | 26 | |
| 101 | 436105324 | 19 | 18 | |
| 102 | 436105502 | 26 | 26 | |
| 103 | 436105650 | 23 | 26 | |
| 104 | 436105762 | 21 | 26 | |
| 105 | 436105798 | 20 | 23 | |
| 106 | 436105817 | 24 | 29 | |
| 107 | 436105825 | 23 | 25 | |
| 108 | 436105830 | 22 | 22 | |
| 109 | 436105873 | 26 | 29 | |
| 110 | 436106030 | 12 | 24 | |
| 111 | 436106284 | 25 | 27 | |
| 112 | 436106305 | 16 | 21 | |
| 113 | 436106343 | 30 | 27 | |
| 114 | 436106439 | 26 | 23 | |
| 115 | 436106545 | غياب | منسحب | |
| 116 | 436106554 | 25 | 24 | |
| 117 | 436106773 | 22 | 15 | |
| 118 | 436106787 | 28 | 27 | |
| 119 | 436106874 | 28 | 28 | |
| 120 | 436107182 | 17 | 17 | |
| 121 | 436107848 | 27 | 23 | |
| 122 | 436107849 | 19 | 28 | |
| 123 | 436107988 | 28 | 25 | |
| 124 | 436108034 | 14 | 11 | |
| 125 | 436108043 | 27 | 24 | |
| 126 | 436108068 | 20 | 19 | |
| 127 | 436108116 | 20 | 26 | |
| 128 | 436160235 | 15 | 15 |
ملف مرفق:
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| 24.88 كيلوبايت |
