درجات الأعمال الفصلية لطلاب مقرر 423 ساس (الفصل الثاني 1438/1437هـ)
درجات الأعمال الفصلية لطلاب مقرر 423 ساس
(الشعبة رقم 46482) الفصل الدراسي الثاني 1437 / 1438 هـ
| مسلسل | الرقم الجامعي | درجة الاختبار الأول | درجة الاختبار الثاني | |
| 1 | 431100883 | غياب | غياب | |
| 2 | 432102634 | 5 | غياب | |
| 3 | 432103604 | 12 | 24 | |
| 4 | 432107759 | 10 | 17 | |
| 5 | 433101371 | 25 | 25 | |
| 6 | 433101919 | 11 | 15 | |
| 7 | 433102039 | 25 | 25 | |
| 8 | 433102663 | 11 | 14 | |
| 9 | 433103263 | 11 | 15 | |
| 10 | 433103770 | 13 | 18 | |
| 11 | 433104810 | غياب | غياب | |
| 12 | 433107898 | 3 | منسحب | |
| 13 | 433108398 | 10 | 17 | |
| 14 | 433110013 | 7 | 12 | |
| 15 | 433110182 | 8 | 13 | |
| 16 | 434100051 | 24 | 23 | |
| 17 | 434100252 | 21 | 25 | |
| 18 | 434100505 | 19 | 17 | |
| 19 | 434102149 | 7 | 19 | |
| 20 | 434102949 | 16 | 17 | |
| 21 | 434103215 | 23 | 21 | |
| 22 | 434103811 | 18 | 23 | |
| 23 | 434103842 | 17 | 23 | |
| 24 | 434104564 | 24 | 25 | |
| 25 | 434104785 | 7 | 9 | |
| 26 | 434105462 | 21 | 25 | |
| 27 | 434105936 | غياب | غياب | |
| 28 | 434106076 | 12 | 3 | منسحب |
| 29 | 434106096 | 17 | 17 | |
| 30 | 434106245 | 13 | 13 | |
| 31 | 434106273 | 21 | 22 | |
| 32 | 434106307 | 15 | 22 | |
| 33 | 434107363 | 15 | 19 | |
| 34 | 434190075 | 17 | 16 | |
| 35 | 434190090 | 20 | 16 | |
| 36 | 435100136 | 6 | 22 | |
| 37 | 435100581 | 22 | 20 | |
| 38 | 435101757 | 14 | 12 | |
| 39 | 435102164 | 22 | 25 | |
| 40 | 435104281 | 22 | 23 | |
| 41 | 435104700 | 18 | 22 | |
| 42 | 435104958 | 19 | 20 | |
| 43 | 435106372 | 18 | 24 | |
| 44 | 435106688 | 23 | 23 | |
| 45 | 436104098 | 22 | 23 | |
| 46 | 436104586 | 21 | 25 | |
| 47 | 436105088 | 16 | 23 | |
| 48 | 436105966 | 23 | 23 | |
| 49 | 436107170 | 23 | 22 | |
| 50 | 436160329 | 19 | 20 |
ملف مرفق:
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| 17.87 كيلوبايت |
