الدرجات (إدارة التسعير) شعبة الثلاثاء
| الرقم الجامعي |
حضور مشاركة |
تسويق منتج | دراسة | اختبار 1 | اختبار 2 | المجموع | الامتحان النهائي |
مجموع | |
| 5 | 10 | 5 | 20 | 20 | 60 | 40 | 100 | ||
|
|
436926012 | 5 | - | 5 | 19 | - | اعتذار | ||
|
|
437925251 | 5 | 10 | 5 | 14 | 13 | 47 | ||
|
|
437925288 | 5 | 10 | 5 | 18 | 20 | 58 | ||
|
|
437925460 | 5 | 10 | 5 | 18 | 18 | 56 | ||
|
|
437925728 | 5 | 10 | 5 | 14 | 17 | 51 | ||
|
|
437925855 | 5 | 10 | 5 | 18 | 20 | 58 | ||
|
|
437925936 | 5 | 10 | 5 | 19 | 20 | 59 | ||
|
|
437925946 | 5 | 10 | 5 | 14 | 20 | 54 | ||
|
|
437925964 | 5 | 10 | 5 | 20 | 17 | 57 | ||
|
|
437925978 | 5 | 10 | 5 | 16 | 20 | 56 | ||
|
|
437926078 | 5 | 10 | 5 | 17 | 18 | 55 | ||
ملف مرفق:
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| 0 بايت |
