مجموع الدرجات (مبادئ إدارة الأعمال) شعبة 249 يوم الثلاثاء
| الرقم الجامعي | بونص | حضور مشاركة |
مشهد | تنظيم | مجتمع | اختبار 1 | اختبار 2 | المجموع | الامتحان النهائي |
مجموع | |||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 60 | 40 | 100 | |||||||||
|
436925776 | ||||||||||||||||
|
437925360 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 53 | ||||||||
|
437925653 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 19 | 59 | ||||||||
|
437926129 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 13 | 17 | 53 | ||||||||
|
437926175 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 18 | 58 | ||||||||
|
437926311 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 44 | ||||||||
|
437926417 | 5 | 16 | 13 | 34 | ||||||||||||
|
437926701 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 | 53 | ||||||||
|
438925067 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | 53 | ||||||||
|
438925084 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9 | 43 | ||||||||
|
438925095 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 43 | ||||||||
|
438925097 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 39 | ||||||||
|
438925101 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 10 | 45 | ||||||||
|
438925108 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 37 | ||||||||
|
438925163 | ||||||||||||||||
|
438925191 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 15 | 53 | |||||||||
|
438925192 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 53 | ||||||||
|
438925233 | ||||||||||||||||
|
438925260 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 16 | 58 | ||||||||
|
438925289 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 8 | 45 | ||||||||
|
438925335 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 53 | ||||||||
|
438925338 | ||||||||||||||||
|
438925341 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 47 | ||||||||
|
438925411 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | 50 | ||||||||
|
438925491 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 4 | 37 | ||||||||
|
438925519 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | 54 | ||||||||
|
438925524 | ||||||||||||||||
|
438925537 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 19 | 58 | ||||||||
|
438925556 | ||||||||||||||||
|
438925566 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 | 57 | |
|||||||
|
438925569 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 11 | 49 | ||||||||
|
|
438925586 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 14 | 10 | 47 | ||||||||
|
|
438925606 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 52 | ||||||||
|
|
438925614 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 19 | 58 | ||||||||
|
|
438925624 | ||||||||||||||||
|
|
438925636 | 4 | 5 | 5 | 15 | 18 | 47 | ||||||||||
|
|
438925647 | ||||||||||||||||
|
|
438925659 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 52 | ||||||||
|
|
438925662 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 15 | 57 | ||||||||
|
|
438925671 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 55 | ||||||||
|
|
438925682 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 56 | ||||||||
|
|
438925709 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 15 | 57 | ||||||||
|
|
438925719 | ||||||||||||||||
|
|
438925721 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 59 | ||||||||
|
|
438925729 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 56 | ||||||||
|
|
438925745 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 47 | ||||||||
|
|
438925761 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | 54 | ||||||||
|
|
438925772 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 50 | ||||||||
|
|
438925804 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 14 | 55 | ||||||||
|
|
438925814 | 4 | 5 | 5 | 5 | 16 | 19 | 54 | |||||||||
|
|
438925832 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 | 13 | 50 | ||||||||
|
|
438925862 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 13 | 52 | ||||||||
|
|
438925923 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 9 | 39 | ||||||||
|
|
438925926 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 13 | 50 | ||||||||
|
|
438925984 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 60 | ||||||||
|
|
438925987 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | 60 | ||||||||
|
|
438925990 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 19 | 57 | ||||||||
|
|
438925993 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 19 | 58 | ||||||||
|
|
438925996 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 49 | ||||||||
|
|
438925999 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 14 | 48 | ||||||||
|
|
438926002 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 19 | 60 | ||||||||
|
|
438926007 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 17 | 20 | 59 | ||||||||
|
|
438926010 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 17 | 56 | ||||||||
|
|
438926013 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 17 | 52 | ||||||||
|
|
438926021 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 54 | ||||||||
ملف مرفق:
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| 20.49 كيلوبايت |
