درجات الإختبارات الفصلية
المادة الدراسية:
| تسلسل | الرقم الجامعي | الفصلي الأول | الفصلي الثاني |
| 1 | 432105300 | ||
| 2 | 432107514 | ||
| 3 | 433104508 | ||
| 4 | 433106321 | ||
| 5 | 433106905 | ||
| 6 | 433114150 | ||
| 7 | 434100755 | ||
| 8 | 434101307 | ||
| 9 | 434102949 | ||
| 10 | 434103178 | ||
| 11 | 434103578 | ||
| 12 | 434103993 | ||
| 13 | 434104067 | ||
| 14 | 434106245 | ||
| 15 | 434106344 | ||
| 16 | 434106416 | ||
| 17 | 434106468 | ||
| 18 | 434107259 | ||
| 19 | 434107902 | ||
| 20 | 434108429 | ||
| 21 | 434190095 | ||
| 22 | 435100001 | ||
| 23 | 435100136 | ||
| 24 | 435100167 | ||
| 25 | 435100372 | ||
| 26 | 435100996 | ||
| 27 | 435101348 | ||
| 28 | 435101659 | ||
| 29 | 435101840 | ||
| 30 | 435102398 | ||
| 31 | 435102845 | ||
| 32 | 435103084 | ||
| 33 | 435103803 | ||
| 34 | 435104128 | ||
| 35 | 435105251 | ||
| 36 | 435105627 | ||
| 37 | 435105875 | ||
| 38 | 435106042 | ||
| 39 | 435106486 | ||
| 40 | 435107073 | ||
| 41 | 435160195 | ||
| 42 | 435170305 | ||
| 43 | 435170325 | ||
| 44 | 435170349 | ||
| 45 | 435190809 | ||
| 46 | 436100271 | ||
| 47 | 436100467 | ||
| 48 | 436100588 | ||
| 49 | 436100683 | ||
| 50 | 436100701 | ||
| 51 | 436102250 | ||
| 52 | 436102671 | ||
| 53 | 436103565 | ||
| 54 | 436105004 | ||
| 55 | 436105358 | ||
| 56 | 436105597 | ||
| 57 | 436106439 | ||
| 58 | 436107166 | ||
| 59 | 436107849 | ||
| 60 | 436108170 |
