GRADES
| المقر | مركزالدراسات بشرق الرياض | |||
| الدرجة | الانتقالي | |||
| اسم المقرر | الكتابة (1) | |||
| النشاط | محاضرة | |||
| الشعبة | 637 | |||
| تسلسل | رقم الطالب | الحالة | 2ND MID | |
| 1 | 429920263 | منتظم | 16 | |
| 2 | 429920564 | منتظم | ||
| 3 | 429920728 | منتظم | 15 | |
| 4 | 429921094 | منتظم | 20 | |
| 5 | 430200795 | منتظم | 25.5 | |
| 6 | 430920257 | منتظم | 17 | |
| 7 | 430920643 | منسحب | ||
| 8 | 430920650 | منتظم | 21 | |
| 9 | 430920788 | منتظم | 18.5 | |
| 10 | 430921188 | منتظم | 9.5 | |
| 11 | 430921225 | منتظم | 18.25 | |
| 12 | 430921248 | منتظم | 22.5 | |
| 13 | 430921313 | منتظم | 16.5 | |
| 14 | 430921333 | منتظم | 23 | |
| 15 | 430921490 | منتظم | 14 | |
| 16 | 430921741 | منتظم | 12 | |
| 17 | 430921810 | منتظم | 13.5 | |
| 18 | 430921820 | منتظم | 19 | |
| 19 | 430922032 | منتظم | 20.5 | |
| 20 | 430922218 | منتظم | 20.5 | |
| 21 | 430922245 | منتظم | ||
| 22 | 430922348 | منتظم | 13.5 | |
| 23 | 430922431 | منتظم | 3.5 | |
| 24 | 430922441 | منسحب | ||
| 25 | 430922525 | منسحب | ||
| 26 | 431923024 | منتظم | ||
| 27 | 431923171 | منتظم | 20 | |
| 28 | 431923332 | منسحب | ||
| 29 | 431923524 | منتظم | 20 | |
| 30 | 431925003 | منسحب | ||
| 31 | 431925005 | منتظم | 24 | |
| 32 | 431925014 | منتظم | 18.5 | |
| 33 | 431925067 | منتظم | 20 | |
| 34 | 431925143 | منتظم | 18 | |
| 35 | 431925181 | منتظم | 15 | |
| 36 | 431925190 | منسحب | ||
| 37 | 431925341 | منتظم | 22 | |
| 38 | 431925462 | منتظم | 18.5 | |
| 39 | 431925497 | منتظم | 14.5 | |
| 40 | 431925515 | منتظم | 15.5 | |
| 41 | 431925529 | منتظم | 8 | |
| 42 | 431925596 | منتظم | 9 | |
| 43 | 431925759 | منتظم | 12.5 | |
| 44 | 431925785 | منتظم | 21.5 | |
| 45 | 431925827 | منتظم | 16.5 | |
| 46 | 431925830 | منتظم | 16 | |
| 47 | 431925862 | منتظم | 21.25 | |
| 48 | 431925875 | منتظم | 22 | |
| 49 | 431925889 | منتظم | 13 | |
| 50 | 431925987 | منتظم | 16 | |
| 51 | 431926033 | منتظم | 15 |
