درجات الأعمال الفصلية لمادة مباديء ادارة الأعمال شعبة 1548
جامعة الملك سعود اسم المادة: مباديءادارة الأعمال،مبنى2قاعة( 407 )الدور3
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع(عليشة) رقم ورمزالمادة: 1101دار شعبة (1548)
وحدة العلوم الادارية والانسانية الفصل :الأول للعام الجامعي 1438/1439هـ
درجات الأعمال الفصلية
| م | الرقم الجامعي | درجة الامتحان الفصلي الأول من20 | درجة الامتحان الفصلي الثاني من 20 |
حضور ومشاركة من10 |
الواجبات من10 |
المجموع من60 |
| 1 | 435925820 | 13,50 | 10 | 8 | 5 | 36.50 |
| 2 | 437925061 | 13,50 | 14 | 9 | 9 | 45.50 |
| 3 | 437925700 | منسحب | منسحب | منسحب | منسحب | منسحب |
| 4 | 437926195 | منسحب | منسحب | منسحب | منسحب | منسحب |
| 5 | 437926253 | محروم | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 437926332 | محروم | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 437926362 | منسحب | منسحب | منسحب | منسحب | منسحب |
| 8 | 437926440 | محروم | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 437926484 | 19,50 | 17.50 | 9.50 | 9 | 55.50 |
| 10 | 437926501 | 17,50 | 16 | 10 | 9 | 52.50 |
| 11 | 437926554 | 15,50 | 14 | 8.50 | 7 | 45 |
| 12 | 437926573 | 15,50 | 13,50 | 9 | 10 | 48 |
| 13 | 437926627 | 9,50 | 11.50 | 10 | 10 | 41 |
| 14 | 437926731 | 16.50 | 17 | 7 | 4 | 44.50 |
| 15 | 438925121 | 19 | 19.50 | 9.50 | 10 | 58 |
| 16 | 438925384 | 18 | 16 | 10 | 10 | 54 |
| 17 | 438925388 | 17 | 16 | 8.50 | 10 | 51.50 |
| 18 | 438925389 | 18,50 | 16.50 | 10 | 10 | 55 |
| 19 | 438925395 | 17,50 | 14.50 | 9 | 10 | 51 |
| 20 | 438925410 | 18 | 15 | 9 | 10 | 52 |
| 21 | 438925414 | 16 | 15 | 10 | 9 | 50 |
| 22 | 438925458 | 17 | 15.50 | 8 | 9 | 49.50 |
| 23 | 438925460 | محروم | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 438925462 | محروم | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 438925482 | محروم | 0 | 0 | 0 | 0 |
| م | الرقم الجامعي | درجة الامتحان الفصلي الأول من20 | درجة الامتحان الفصلي الثاني من 20 |
حضور ومشاركة من10 |
الواجبات من10 |
المجموع من60 |
| 26 | 438925517 | 17,50 | 18 | 9.50 | 10 | 55 |
| 27 | 438925525 | 17,50 | 15 | 9.50 | 9 | 51 |
| 28 | 438925552 | 17 | 14 | 10 | 10 | 51 |
| 29 | 438925563 | 19 | 16.50 | 10 | 9 | 54.50 |
| 30 | 438925576 | 12,50 | 16.50 | 10 | 9 | 48 |
| 31 | 438925585 | 12,50 | 16.50 | 10 | 9 | 48 |
| 32 | 438925598 | 17,50 | 16.50 | 10 | 10 | 54 |
| 33 | 438925609 | 19,50 | 18 | 10 | 10 | 57.50 |
| 34 | 438925612 | 17 | 17 | 9.50 | 9 | 52.50 |
| 35 | 438925618 | 17,50 | 14.50 | 10 | 9 | 51 |
| 36 | 438925663 | 19 | 18 | 9.50 | 10 | 56.50 |
| 37 | 438925676 | 17,50 | 13.50 | 9.50 | 10 | 50.50 |
| 38 | 438925680 | 19 | 15.50 | 10 | 9 | 53.50 |
| 39 | 438925688 | 15.50 | 14 | 10 | 9 | 48.50 |
| 40 | 438925704 | 16,50 | 18.50 | 10 | 10 | 55 |
| 41 | 438925713 | 17 | 19 | 10 | 9 | 55 |
| 42 | 438925726 | 15,50 | 15 | 9.50 | 9 | 49 |
| 43 | 438925731 | 18,50 | 16.50 | 10 | 10 | 55 |
| 44 | 438925798 | 15 | 15.50 | 10 | 7 | 47.50 |
| 45 | 438925824 | 15,50 | 16.50 | 9.50 | 10 | 51.50 |
| 46 | 438925826 | 17,50 | 16.50 | 9.50 | 9 | 52.50 |
| 47 | 438925870 | 17 | 15.50 | 9 | 8 | 49.50 |
| 48 | 438925875 | 14,50 | 16.50 | 9.50 | 7 | 47.50 |
| 49 | 438925953 | 20 | 19.50 | 10 | 10 | 59.50 |
| 50 | 438925955 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 51 | 438925957 | 12.50 | 15 | 10 | 9 | 46.50 |
