درجات الاعمال الفصلية لمادة مهارات الاتصال شعبة 1543
جامعة الملك سعود اسم المادة: مهارات الاتصال،مبنى2قاعة( 420 )الدور3
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع(عليشة) رقم ورمزالمادة: 1201دار شعبة (1543)
وحدة العلوم الادارية والانسانية الفصل :الأول للعام الجامعي 1438/1439هـ
درجات الأعمال الفصلية
| م | الرقم الجامعي | درجة الامتحان الفصلي الأول من20 | درجة الامتحان الفصلي الثاني من 20 |
حضور ومشاركة من10 |
الواجبات من10 |
المجموع من60 |
| 1 | 437925333 | 16,50 | 16 | 9 | 9 | 50.50 |
| 2 | 438925185 | 15 | 14.50 | 10 | 9 | 48.50 |
| 3 | 438925204 | 14,50 | 13.50 | 9 | 9 | 46 |
| 4 | 438925292 | 14 | 12.50 | 9 | 9 | 44.50 |
| 5 | 438925295 | 13,50 | 16 | 9 | 9 | 47.50 |
| 6 | 438925328 | 10 | 14 | 9 | 8 | 41 |
| 7 | 438925380 | 12,50 | 13.50 | 10 | 9 | 45 |
| 8 | 438925516 | غائبة | منسحبة | منسحبة | منسحبة | منسحبة |
| 9 | 438925526 | 15,50 | 15,50 | 10 | 9 | 50 |
| 10 | 438925540 | 16 | 17.50 | 10 | 9 | 52.50 |
| 11 | 438925544 | 12,50 | 17.50 | 9 | 9 | 49 |
| 12 | 438925550 | 16,50 | 17.50 | 10 | 9 | 53 |
| 13 | 438925563 | 15,50 | 16 | 10 | 9 | 50.50 |
| 14 | 438925577 | 11,50 | 13 | 10 | 9 | 43.50 |
| 15 | 438925593 | 12,50 | 15,50 | 10 | 9 | 47 |
| 16 | 438925601 | 18 | 18 | 10 | 9 | 55 |
| 17 | 438925607 | 15 | 15.50 | 10 | 9 | 51.50 |
| 18 | 438925617 | 15 | 17.50 | 10 | 9 | 51.50 |
| 19 | 438925627 | 13,50 | 16.50 | 10 | 9 | 49 |
| 20 | 438925649 | 16,50 | 14.50 | 10 | 9 | 50 |
| 21 | 438925657 | 15,50 | 14 | 10 | 9 | 48.50 |
| 22 | 438925667 | 16 | 18.50 | 10 | 9 | 53.50 |
| 23 | 438925687 | 14 | 15 | 10 | 9 | 48 |
| 24 | 438925696 | 11,50 | 18 | 10 | 9 | 48.50 |
| 25 | 438925699 | 14 | 15 | 10 | 9 | 48 |
| 26 | 438925702 | 11 | 16 | 10 | 9 | 46 |
| 27 | 438925710 | 14,50 | 14 | 10 | 9 | 47.50 |
| 28 | 438925723 | لا تحضر | لا تحضر | لا تحضر | لا تحضر | لا تحضر |
| 29 | 438925731 | 16,50 | 18 | 10 | 9 | 53.50 |
| 30 | 438925738 | 14 | 14.50 | 10 | 9 | 47.50 |
| 31 | 438925749 | 12,50 | 15.50 | 10 | 9 | 47 |
| 32 | 438925759 | منسحبة | منسحبة | منسحبة | منسحبة | منسحبة |
| 33 | 438925762 | لا تحضر | لا تحضر | لا تحضر | لا تحضر | لا تحضر |
| 34 | 438925769 | منسحبة | منسحبة | منسحبة | منسحبة | منسحبة |
| 35 | 438925775 | 15,50 | 16 | 10 | 8 | 49.50 |
| 36 | 438925789 | 14 | 15.50 | 10 | 9 | 48.50 |
| 37 | 438925802 | 11,50 | 16 | 10 | 9 | 46.50 |
| 38 | 438925813 | 13 | 15 | 10 | 9 | 47 |
| 39 | 438925833 | 14 | 18 | 10 | 9 | 51 |
| 40 | 438925839 | 11 | 15.50 | 10 | 9 | 45.50 |
| 41 | 438925851 | 15.50 | 16.50 | 10 | 9 | 51 |
| 42 | 438925963 | 11 | 17 | 10 | 9 | 48 |
| 43 | 438925966 | 15 | 16.50 | 10 | 9 | 50.50 |
| 44 | 438926015 | 14,50 | 12 | 9 | 9 | 44.50 |
