درجات الأعمال الفصلية
المادة الدراسية:
| رقم الطالب | المجموع النهائي للدرجات |
| 435202406 | منسحب |
| 435202862 | - |
| 435925048 | 15 |
| 435925057 | 15.75 |
| 435925361 | 23 |
| 436200289 | 23.5 |
| 436200681 | 26.25 |
| 436201080 | 23.25 |
| 436201168 | منسحب |
| 436201204 | 21.75 |
| 436202704 | 20 |
| 436925147 | 20.5 |
| 436925437 | 20.25 |
| 436925588 | 19.75 |
