الدرجات الفصلية
المادة الدراسية:
| رقم الطالب | المجموع |
| 430200620 | 47.25 |
| 432200835 | 33.75 |
| 432925017 | 39.25 |
| 432925102 | 36.75 |
| 433201000 | 50.5 |
| 433201729 | 47.25 |
| 434200225 | 57.25 |
| 434200859 | 56 |
| 434201050 | 47.5 |
| 434201323 | 55.75 |
| 434201954 | 43.75 |
| 434202127 | 56.5 |
| 434202199 | منسحب |
| 434202534 | 51 |
| 434202717 | 50.25 |
| 434202729 | 53 |
| 434203748 | 59.75 |
| 435203329 | 58.75 |
