مجموع الاعمال الفصلية
المادة الدراسية:
| رقم الطالب | المجموع |
| 432925017 | 22.25 |
| 432925088 | 21 |
| 432925102 | 19.5 |
| 433203439 | 21.5 |
| 433925358 | 21 |
| 434202729 | 22.75 |
| 434925167 | 21.25 |
| 435200045 | 28.25 |
| 435200157 | 27 |
| 435200225 | 26.75 |
| 435200382 | 28.25 |
| 435200676 | 26.5 |
| 435200701 | 27 |
