الأعمال الفصلية 101كيم
اسم المقرر كيمياء عامة (1)
النشاط عملي
الشعبة 47266
| رقم الطالب | المجموع |
| 436200435 | 22.25 |
| 436925367 | 19 |
| 437200278 | منسحب |
| 437200623 | 24.5 |
| 437201389 | 29.25 |
| 437201913 | 26.25 |
| 437202146 | 26 |
| 437925130 | 25.5 |
| 437925383 | منسحب |
| 437925434 | منسحب |
| 437202368 | 28.75 |
| 437202387 | 26.75 |
| 437202468 | 27.25 |
| 437202486 | 29.25 |
| 437202514 | 27.25 |
| 437202716 | 27.75 |
| 437203811 | 28 |
| 437203873 | 29.75 |
| 437203883 | 24 |
