الأعمال الفصلية 101 كيـم
| اسم المقرر | كيمياء عامة (1) |
| النشاط | عملي |
| الشعبة | 44300 |
| رقم الطالب | المجموع |
| 433202592 | 21 |
| 436200954 | منسحب |
| 437200041 | 25.75 |
| 437200084 | 27.75 |
| 437200176 | 24.5 |
| 437200200 | منسحب |
| 437200217 | 27 |
| 437200242 | 27.25 |
| 437200294 | 27.75 |
| 437200381 | 24.75 |
| 437200455 | 25.75 |
| 437200517 | 24.25 |
| 437200607 | 25.5 |
| 437200685 | 27.75 |
| 437200783 | 28 |
| 437200914 | 29.25 |
| 437200957 | 28.25 |
| 437201017 | 23.75 |
| 437201071 | 24 |
| 437201163 | منسحب |
| 437201265 | 23.75 |
| 437201332 | 27 |
| 437201375 | 24.75 |
| 437201610 | 26.75 |
| 437201641 | 27.5 |
| 437201680 | 27.5 |
| 437201763 | 29 |
| 437201821 | 29 |
| 437201982 | 28 |
| 437202224 | 29.5 |
| 437202265 | 29 |
| 437202344 | 29.5 |
| 437202371 | 28.5 |
| 437202437 | 27.75 |
| 437202483 | 26 |
| 437202501 | 27.25 |
| 437202615 | 27.75 |
| 437202722 | 29 |
| 437203067 | 27 |
| 437203871 | 25.75 |
| 437204150 | 28.5 |
