GRADES
| تسلسل | رقم الطالب | الحالة | 2ND MID |
| 1 | 427921614 | منتظم | 19.75 |
| 2 | 428920000 | منتظم | 14.5 |
| 3 | 428921003 | منتظم | |
| 4 | 428922255 | منتظم | 18.75 |
| 5 | 428922258 | منتظم | 21.75 |
| 6 | 428922268 | منتظم | 20 |
| 7 | 428922394 | منتظم | 22 |
| 8 | 428922489 | منتظم | 17.75 |
| 9 | 428922498 | منتظم | 19 |
| 10 | 428922499 | منتظم | 14 |
| 11 | 428922678 | منتظم | 13.5 |
| 12 | 428922693 | منتظم | 14.5 |
| 13 | 428923029 | منتظم | 21.5 |
| 14 | 429920403 | منتظم | 21 |
| 15 | 429920569 | منتظم | 20.5 |
| 16 | 429920715 | منتظم | 20.25 |
| 17 | 429921199 | منتظم | 20.25 |
| 18 | 429921451 | منتظم | 22.5 |
| 19 | 429921475 | منتظم | 20.25 |
| 20 | 429921482 | منسحب | |
| 21 | 429921631 | منتظم | 23 |
| 22 | 429921677 | منتظم | 19.25 |
| 23 | 429921697 | منتظم | |
| 24 | 430920169 | منتظم | 20.25 |
| 25 | 430920174 | منتظم | 18.75 |
| 26 | 430920232 | منتظم | 14.5 |
| 27 | 430920346 | منتظم | 17 |
| 28 | 430921919 | منتظم | 24 |
| 29 | 430922528 | منتظم | 21.25 |
| 30 | 431923071 | منتظم | 24.25 |
| 31 | 431923102 | منتظم | 21.25 |
| 32 | 431923152 | منتظم | 24.25 |
| 33 | 431923312 | منتظم | 19 |
| 34 | 431923351 | منتظم | 23.75 |
