GRADES
| تسلسل | رقم الطالب | الحالة | 2ND MID |
| 1 | 429920938 | منتظم | 15 |
| 2 | 429921248 | منتظم | 14.75 |
| 3 | 430204080 | منتظم | 25.5 |
| 4 | 430920072 | منتظم | 21.75 |
| 5 | 430920318 | منتظم | 24.25 |
| 6 | 430920468 | منتظم | 22.5 |
| 7 | 430920567 | منتظم | 17.75 |
| 8 | 430920697 | منتظم | 20 |
| 9 | 430920703 | منتظم | |
| 10 | 430921025 | منتظم | 8.5 |
| 11 | 430921180 | منتظم | 15 |
| 12 | 430921197 | منتظم | 16.5 |
| 13 | 430921251 | منتظم | 4 |
| 14 | 430921260 | منتظم | 20.25 |
| 15 | 430921319 | منتظم | 18 |
| 16 | 430921456 | منتظم | 21.25 |
| 17 | 430921742 | منتظم | 20.75 |
| 18 | 430921824 | منتظم | 17.25 |
| 19 | 430921831 | منتظم | 22 |
| 20 | 430921962 | منتظم | 24.75 |
| 21 | 430921976 | منتظم | 16 |
| 22 | 430922236 | منتظم | 18.75 |
| 23 | 430922338 | منتظم | 19.25 |
| 24 | 430922350 | منتظم | 20.25 |
| 25 | 430922417 | منتظم | 23.75 |
| 26 | 431923477 | منتظم | 21.25 |
