درجات المدخل إلى علم النفس
101 نفس
طالبتي العزيزةكل عام وأنتِ بخير
في الجدول أدناه الدرجات الفصلية لمقرر المدخل إلى علم النفس
علماً بأن الدرجة النهائية ستون درجة
| الرقم الجامعي |
الأنشطة والتطبيقات 10 |
الحضور 5 |
الاختبار الأول 20 |
الاختبار الثاني 25 |
المجموع 60 |
| 428203782 | 7 | 4.25 | 18.50 | 22 | 52 |
| 429201095 | 10 | 5 | 17.50 | 23 | 55.50 |
| 429201251 | 10 | 5 | 18.50 | 24.50 | 58 |
| 429201269 | 10 | 4.50 | 20 | 23 | 57.50 |
| 429201363 | 7 | 4.25 | 28.50 | 23 | 52.75 |
| 429203320 | 10 | 4.50 | 19.50 | 24.50 | 85.50 |
| 432200029 | 8.50 | 4.50 | 20 | 24.50 | 57.50 |
| 432201592 | 9 | 4.50 | 18.50 | 25 | 57 |
| 432200724 | 9 | 4.50 | 18.50 | 23.50 | 55.50 |
| 432203409 | 9 | 4.50 | 20 | 25 | 58.50 |
| 432203445 | 9 | 4.50 | 20 | 24.50 | 58 |
| 432202766 | 9 | 5 | 20 | 24 | 58 |
| 431200402 | 10 | 4.50 | 19.50 | 23 | 57 |
| 431201162 | 10 | 4.50 | 19 | 25 | 58.50 |
| 432201135 | 10 | 5 | 19 | 24.50 | 58.50 |
| 432201341 | 10 | 5 | 19 | 22.50 | 56.50 |
| 431202367 | 10 | 5 | 20 | 24.50 | 59.50 |
| 432200790 | 10 | 4.50 | 20 | 24 | 58.50 |
| 431200359 | 10 | 5 | 20 | 24 | 59 |
| 431200401 | 10 | 5 | 20 | 23.50 | 58.50 |
| 431201542 | 10 | 5 | 20 | 25 | 60 |
| 431200735 | 10 | 5 | 19.50 | 23.50 | 58 |
| 431200818 | 10 | 5 | 19 | 24.50 | 58.50 |
| 431201037 | 10 | 5 | 20 | 25 | 60 |
| 431201753 | 10 | 5 | 19.50 | 22.50 | 57 |
| 432201536 | 10 | 5 | 20 | 25 | 60 |
| 432200893 | 10 | 5 | 19.50 | 25 | 59.50 |
| 432202310 | 10 | 4.50 | 20 | 23 | 57.50 |
| 432201063 | 10 | 5 | 18.50 | 25 | 58.50 |
| 431201697 | 10 | 5 | 14.50 | 23 | 52.50 |
| 431201796 | 10 | 4.50 | 18.50 | 23 | 56 |
| 431202595 | 10 | 4.50 | 19 | 24 | 57.50 |
| 431202504 | 10 | 5 | 16 | 25 | 56 |
| 427204136 | 10 | 5 | 18.50 | 23 | 56.50 |
| 431202828 | 10 | 4.50 | 20 | 24 | 58.50 |
| 431203498 | 10 | 5 | 17.50 | 24 | 56.50 |
| 431203754 | 10 | 5 | 18.50 | 22.50 | 56 |
| 432201228 | 10 | 4.50 | 19.25 | 25 | 58.50 |
| 432201240 | 10 | 5 | 20 | 24.50 | 59.50 |
| 432202153 | 10 | 4.50 | 20 | 25.50 | 59.50 |
| 432201171 | 10 | 5 | 20 | 23.50 | 58.50 |
| 432201584 | 10 | 5 | 20 | 24.50 | 59.50 |
| 432200899 | 10 | 5 | 19 | 24.50 | 58.50 |
| 432201068 | 10 | 5 | 20 | 23 | 58 |
| 432201187 | 10 | 4.50 | 18 | 24 | 56.50 |
| 432203228 | 10 | 4.50 | 20 | 25 | 59.50 |
| 432203535 | 10 | 5 | 19.50 | 24.50 | 59 |
| 432201468 | 10 | 5 | 18 | 24.50 | 57.50 |
| 432201474 | 10 | 5 | 20 | 25 | 60 |
| 432201503 | 10 | 5 | 20 | 25 | 60 |
| 432200220 | 10 | 5 | 19.50 | 24.50 | 59 |
| 432200364 | 10 | 4.50 | 18 | 23.50 | 56 |
ملحقات المادة الدراسية
