كشف الدرجات الفصلية سكب 1211 شعبة 931
| رقم الطالب | واجب التعريف | امتحان قصير | تعليم تعاوني | الفصلي الأول | عرض الشخصية | تعايم تعاوني | امتحان قصير | الفصلي الثاني | بحث الدافعية | بديل امتحان قصير | بديل فصلي | الحضور | المجوع |
| الجماعات | ضغوط العمل | ||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 15 | 10 | 4 | 6 | 15 | 10 | 10 | 4 | 88 | ||
| 433920082 | 4 | 3 | 5 | 6.5 | 8.5 | 3 | 30 | ||||||
| 433920102 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6.5 | 5 | 2.5 | 4 | 37 | ||||
| 433923138 | 2.5 | 5.5 | 3.5 | 1 | 12.5 | ||||||||
| 433923181 | 3.5 | 0.5 | 2 | 10.5 | 2.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 31 | ||||
| 433925369 | 4 | 5 | 2 | 12.5 | 7 | 4 | 4 | 10.5 | 4 | 8.5 | 4 | 65.5 | |
| 433925696 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7 | 3 | 6.5 | 4 | 9 | 2.5 | 54 | ||
| 433925706 | 1 | 6 | 2 | 10 | 8 | 3.5 | 9.5 | 8 | 3.5 | 51.5 | |||
| 434920015 | 4 | 4.5 | 4 | 11 | 5.5 | 3 | 7 | 10 | 2.5 | 51.5 | |||
| 434920137 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9.5 | 7 | 3.5 | 5.5 | 4 | 48.5 | |
| 434920382 | |||||||||||||
| 434920384 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2.5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 39.5 | ||
| 434925165 | 2 | 3 | 3 | 10 | 5.5 | 1.5 | 8 | 6 | 6.5 | 2.5 | 48 | ||
| 434925318 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2.5 | 2 | 11 | 7 | 2.5 | 3 | 46 | ||
| 434925344 | 4 | 3.5 | 4 | 8 | 2.5 | 3 | 9 | 10 | 3.5 | 4 | 51.5 | ||
| 434925809 | 4 | 4 | 3 | 11.5 | 9 | 4 | 8.5 | 6 | 6 | 3 | 59 | ||
| 434925833 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8.5 | 4 | 5 | 12 | 7 | 6.5 | 4 | 66 | |
| 434925888 | 3 | 3 | 9.5 | 4 | 3 | 4 | 7.5 | 9 | 2.5 | 3.5 | 49 | ||
| 434925893 | 4 | 3.5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 8.5 | 3 | 40 | ||||
| 434925934 | 4 | 3.5 | 3 | 11.5 | 9.5 | 3 | 4 | 12.5 | 9 | 7 | 4 | 71 | |
| 434925938 | 0 | 4 | 7.5 | 6 | 2 | 19.5 | |||||||
| 434925944 | 4 | 4.5 | 3 | 10 | 2.5 | 4.5 | 10 | 7 | 3.5 | 3 | 52 | ||
| 434925946 | 4 | 0 | 4 | 10 | 6 | 1.5 | 10 | 3 | 4 | 42.5 | |||
| 434925948 | 3 | 3 | 7.5 | 8 | 4 | 0 | 9.5 | 4 | 4 | 3.5 | 46.5 | ||
| 434925950 | 2 | 6.5 | 5 | 2 | 8 | 1.5 | 25 | ||||||
| 434925959 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2.5 | 3.5 | 11.5 | 10 | 4 | 4 | 56.5 | ||
| 434925964 | 3 | 3 | 10.5 | 6.5 | 4 | 2.5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 51.5 | ||
| 434925968 | 1.5 | 5 | 3 | 8.5 | 8 | 1.5 | 3.5 | 7 | 5 | 3.5 | 4 | 50.5 | |
| 434925969 | 4 | 4.5 | 8.5 | 5.5 | 3.5 | 2 | 8.5 | 7 | 4.5 | 3 | 51 | ||
| 434925975 | 4.5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 5 | 12.5 | 4 | 7 | 4 | 60 |
