درجات الأمتحان الفصلي الثاني (طالبات _موازي)
| رقم الطالب | الدرجة |
| 431203089 | 23 |
| 431920485 | 21 |
| 431920491 | 24 |
| 431920564 | 23 |
| 432920106 | 21 |
| 432920123 | 21 |
| 432920173 | 23 |
| 432920183 | 21 |
| 432920220 | 21 |
| 432920263 | 21 |
| 432920312 | 21 |
| 432920358 | 22 |
| 432920365 | 22 |
| 432920366 | 23 |
| 432920371 | 21 |
| 432920382 | 23 |
| 432920406 | 21 |
| 432920439 | 23 |
| 432920462 | 20 |
| 432920472 | 23 |
| 432920527 | 23 |
| 432920209 | 19 |
