درجات الأمتحان الفصلي الثاني (طلاب_موازي)
| رقم الطالب | الدرجة |
| 432910090 | 21 |
| 432910094 | 23 |
| 432910102 | 18 |
| 432910127 | 20 |
| 432910233 | 16 |
| 432910248 | 19 |
| 432910394 | 23 |
| 432910405 | 22 |
| 432910407 | 22 |
| 432910420 | 19 |
| 432910422 | 16 |
| 432910437 | 21 |
| 432910459 | 19 |
| 432910478 | 21 |
| 432910531 | 23 |
