درجات الأمتحان الفصلي الأول ، من الفصل الدراسي الثاني /1433/1434/ لمقرر 522 درع
| رقم الطالب | الدرجة |
| 432203029 | 17 |
| 432920102 | 18 |
| 432920110 | 22 |
| 432920146 | 15 |
| 432920156 | 19 |
| 432920217 | 20 |
| 432920223 | 20 |
| 432920228 | 19 |
| 432920229 | 19 |
| 432920243 | 20 |
| 432920256 | 16 |
| 432920271 | 18 |
| 432920287 | 17 |
| 432920288 | 21 |
| 432920310 | 21 |
| 432920311 | 15 |
| 432920343 | 15 |
| 432920360 | 21 |
| 432920387 | 18 |
| 432920403 | 17 |
| 432920448 | 23 |
| 432920468 | 18 |
| 432920501 | 20 |
|
| رقم الطالب | الدرجة |
| 432108537 | 10 |
| 433106882 | 10 |
| 433107107 | 14 |
| 433107735 | 18 |
| 433108119 | 10 |
| رقم الطالب | الدرجة |
| 432910087 | 16 |
| 432910120 | 17 |
| 432910142 | 17 |
| 432910176 | 17 |
| 432910211 | 15 |
| 432910220 | 15 |
| 432910229 | 13 |
| 432910238 | 15 |
| 432910276 | 21 |
| 432910285 | 18 |
| 432910423 | 19 |
| 432910438 | 17 |
| 432910452 | 16 |
| 432910462 | 18 |
| 432910507 | 18 |
| 432910521 | 22 |
