درجات اﻹمتحان الفصلي الثاني لمقرر 343 فيز
| رقم الطالب | الفصلي الثاني (20) |
| 431201666 | 20 |
| 431923506 | 17 |
| '432925103 | 18 |
| '434200062 | 12 |
| '434200898 | 15 |
| '434201215 | 18 |
| '434201365 | 14 |
| 434925458 | 20 |
| '435200360 | غ |
| '435200379 | 18 |
| 435200625 | 18.5 |
| '435201455 | 16.5 |
| '435202624 | 20 |
| '435202639 | 16 |
| 435204503 | 18.5 |
