درجات
التحرير العربي / شعبة 26942
| تسلسل | رقم الطالبة | اختبار 1 | اختبار 2 |
| 1 | 430200883 | 17 | 9 |
| 2 | 430203394 | 16.5 | 7.5 |
| 3 | 430203398 | 11 | 10 |
| 4 | 430203883 | 12.75 | 10 |
| 5 | 430204084 | 16 | 9.5 |
| 6 | 430204200 | 11 | 7.5 |
| 7 | 431200207 | 16.25 | 8 |
| 8 | 431200551 | 20 | 9 |
| 9 | 431200566 | 13 | 10 |
| 10 | 431200646 | 16.75 | 9 |
| 11 | 431200851 | 14.5 | 10 |
| 12 | 431200884 | 19 | 9 |
| 13 | 431200959 | 16.5 | 9.5 |
| 14 | 431201022 | 15 | 8.5 |
| 15 | 431201470 | 17.5 | 9.5 |
| 16 | 431201566 | 10 | 9 |
| 17 | 431201700 | 12 | 8 |
| 18 | 431201819 | 17 | 9 |
| 19 | 431201906 | 19 | 10 |
| 20 | 431201952 | 20 | 8.5 |
| 21 | 431202037 | 15.5 | 10 |
| 22 | 431202043 | منسحب | 0 |
| 23 | 431202125 | 14 | 10 |
| 24 | 431202217 | 13.75 | 10 |
| 25 | 431202233 | 17.5 | 8.5 |
| 26 | 431202251 | 13.75 | 8 |
| 27 | 431202259 | 14.5 | 8 |
| 28 | 431202314 | 15 | 9 |
| 29 | 431202351 | 14.75 | 9 |
| 30 | 431202395 | 19.5 | 8.5 |
| 31 | 431202809 | 17.5 | 9.5 |
| 32 | 431202811 | منسحب | 0 |
| 33 | 431202831 | 11.25 |
7.5 |
| 34 | 431202978 | 17.5 | 9 |
| 35 | 431203610 | 13.5 | 0 |
| 36 | 431203666 | 14 | 8 |
|
37 |
431203949 | 18.5 | 9 |
مهارات اللغة العربية/ شعبة 2135
| رقم الطالبة | الحالة | اختبار 1 | اختبار 2 | |
| 1 | 429200081 | منتظم | 17 | 10 |
| 2 | 429205092 | منتظم | 0 | 0 |
| 3 | 430201125 | منسحب | 0 | 0 |
| 4 | 430201689 | منتظم | 9.5 | 8.5 |
| 5 | 430202044 | منتظم | 20 | 9 |
| 6 | 430202075 | منتظم | 0 | 0 |
| 7 | 430203458 | منتظم | 9.5 | 7.5 |
| 8 | 430921981 | منتظم | 19 | 0 |
| 9 | 431200458 | منسحب | 0 | 0 |
| 10 | 431200617 | منتظم | 15.75 | 8 |
| 11 | 431200643 | منسحب | 0 | 0 |
| 12 | 431200793 | منتظم | 0 | 0 |
| 13 | 431201007 | منتظم | 11.75 | 7.5 |
| 14 | 431201035 | منتظم | 16.75 | 10 |
| 15 | 431201194 | منتظم | 19 | 9.5 |
| 16 | 431201710 | منتظم | 18 | 8.5 |
| 17 | 431201986 | منتظم | 13 | 9 |
| 18 | 431202059 | منتظم | 17.5 | 8.5 |
| 19 | 431202207 | منتظم | 14.25 | 9 |
| 20 | 431202288 | منسحب | 0 | 0 |
| 21 | 431202777 | منتظم | 14.25 | 0 |
| 22 | 431202827 | منسحب | 0 | 0 |
| 23 | 431202848 | منتظم | 13 | 8.5 |
| 24 | 431203727 | منتظم | 14 | 8.5 |
| 25 | 431203924 | منتظم | 14.25 | 8 |
| 26 | 431203940 | منتظم | 11.75 | 9 |
| 27 | 431204022 | منتظم | 18.75 | 10 |
| 28 | 431204023 | منتظم | 20 | 10 |
| 29 | 431925194 | منتظم | 13 | 7.25 |
| 30 | 431925390 | منتظم | 9.25 | 5.5 |
مهارات اللغة العربية/ شعبة 2102
| التسلسل | الرقم الجامعي | اختبار 1 | اختبار 2 |
| 1 | 427204028 | 0 | 0 |
| 2 | 428200523 | 15 | 9 |
| 3 | 429200543 | 18.5 | 9 |
| 4 | 429202829 | 19.5 | 9 |
| 5 | 430200937 | 11.5 | 8 |
| 6 | 430201718 | 19 | 10 |
| 7 | 430203083 | 0 | 0 |
| 8 | 430203737 | 13.5 | 9 |
| 9 | 430203791 | 0 | 0 |
| 10 | 430920826 | 16.5 | 8.5 |
| 11 | 431200704 | 18 | 9 |
| 12 | 431200944 | 0 | 0 |
| 13 | 431201142 | 18.5 | 10 |
| 14 | 431203594 | 12 | 7.5 |
| 15 | 431204009 | 14.75 | 6 |
مهارات اللغة العربية 101/ شعبة 26877
|
تسلسل |
رقم الطالبة |
اختبار 1 |
اختبار 2 |
| 1 | 430200654 | 16.5 | 7.5 |
| 2 | 430200846 | 17.75 | 0 |
| 3 | 430202021 | 19 | 9 |
| 4 | 430203909 | منتظم | 0 |
| 5 | 431200291 | 18.5 | 10 |
| 6 | 431200353 | 15.5 | 9.5 |
| 7 | 431200462 | منسحب | 0 |
| 8 | 431200524 | 15.5 | 10 |
| 9 | 431200549 | 15 | 10 |
| 10 | 431201083 | 15.5 | 10 |
| 11 | 431201491 | منسحب | 0 |
| 12 | 431201601 | منتظم | 0 |
| 13 | 431202302 | 14 | 9 |
| 14 | 431202381 | 11.75 | 8.5 |
| 15 | 431202466 | منسحب | 0 |
| 16 | 431203667 | منتظم | 0 |
| 17 | 431204008 | 12 | 10 |
| 18 | 431204065 | 15.25 | 7 |
| 19 | 431925845 | منسحب | 0 |
