BOT 358
, DNA extraction fromPlant materials , DNA quantification , PCR , Gel electrophoresis , Data Scoring & analysis
| المعمل | اسم التجربة | Name of experiment |
|
|
مقدمة | Introduction to molecules biology |
|
|
تركيب وانواع الدنا والرنا | DNA ,RNA structure and types |
|
|
النسخ والترجمة | Transcription and Translation |
|
|
استخلاص الدنا من الفواكهه | DNA Extraction from fruit |
|
|
استخلاص الدنا من الاوراق | DNA Extraction from plant leaves |
|
|
قياس كمية الدنا | DNA Quantification |
|
|
الفصل الكهربائي للدنا | Gel electrophoresis + SDS - PAGE |
|
|
جهاز البي سي ار وتطبيقاته | PCR and its application |
|
|
تطبيقات في الاحياء الجزيئية | Application of molecules biology |
ملف مرفق:
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| 844.33 كيلوبايت | |
| 188.46 كيلوبايت | |
| 142.79 كيلوبايت | |
| 426.77 كيلوبايت |
ملحقات المادة الدراسية
