مهارات الكتابة
دراسة الألفاظ لغويًا والوصول بالصحة الإملائية إلى درجة عالية، واستعمال الأساليب الكتابية الصحيحة، وإتقان فنون الكتابة الوظيفية
مجموع الدرجات الفصلية شعبة الأربعاء
| ت | رقم الطالبة | الواجبات | المشاركة | المشروع | الاختبار | مجموع | |
| 1 | 433202875 | 12 | 10 | 10 | 25 | 57 | |
| 2 | 435200277 | 7 | 10 | 10 | 27 | 54 | |
| 3 | 435202806 | 8 | 10 | 10 | 28 | 56 | |
| 4 | 436200138 | 12 | 10 | 10 | 28 | 60 | |
| 5 | 436200163 | 10 | 10 | 10 | 32 | 62 | |
| 6 | 436200227 | 12 | 10 | 10 | 33 | 65 | |
| 7 | 436200243 | 12 | 10 | 10 | 32 | 64 | |
| 8 | 436200327 | 12 | 10 | 10 | 32 | 64 | |
| 9 | 436200546 | 10 | 10 | 10 | 32 | 62 | |
| 10 | 436200592 | 10 | 10 | 10 | 32 | 62 | |
| 11 | 436200599 | 12 | 10 | 10 | 30 | 62 | |
| 12 | 436200655 | 8 | 10 | 10 | 33 | 61 | |
| 13 | 436200775 | 12 | 10 | 10 | 33 | 65 | |
| 14 | 436200847 | 12 | 10 | 10 | 32 | 64 | |
| 15 | 436200850 | 10 | 10 | 10 | 31 | 61 | |
| 16 | 436200891 | 12 | 10 | 10 | 32.5 | 65 | |
| 17 | 436200912 | 12 | 10 | 10 | 33 | 65 | |
| 18 | 436200941 | 11 | 10 | 10 | 29.5 | 61 | |
| 19 | 436201059 | 10 | 10 | 10 | 32 | 62 | |
| 20 | 436201360 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | |
| 21 | 436201513 | 8 | 10 | 10 | 31 | 59 | |
| 22 | 436201705 | 10 | 10 | 10 | 32 | 62 | |
| 23 | 436201742 | 12 | 10 | 10 | 28 | 60 | |
| 24 | 436201882 | 12 | 10 | 10 | 31 | 63 | |
| 25 | 436202044 | 11 | 10 | 10 | 30 | 61 | |
| 26 | 436202233 | 12 | 10 | 10 | 27 | 59 | |
| 27 | 436202315 | 12 | 10 | 10 | 32 | 64 | |
| 28 | 436202488 | 9 | 10 | 10 | 29 | 58 | |
| 29 | 436202528 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 | |
| 30 | 436202627 | 12 | 10 | 10 | 31 | 63 | |
| 31 | 436202761 | 9 | 10 | 10 | 32 | 61 | |
| 32 | 436202800 | 11 | 10 | 10 | 33 | 64 | |
| 33 | 436202813 | 12 | 10 | 10 | 32 | 64 | |
| 34 | 436202887 | 10 | 10 | 10 | 33 | 63 | |
| 35 | 436203213 | 12 | 10 | 10 | 30 | 62 | |
| 36 | 436203845 | 7 | 10 | 10 | 31 | 58 | |
| 37 | 436204010 | 10 | 10 | 10 | 26 | 56 |
مجموع الدرجات الفصلية شعبة الإثنين
| ت | رقم الطالبة | التقرير | واجبات | المشاركة | الاختبار | المجموع |
| 1 | 435200176 | 10 | 11 | 10 | 31 | 62 |
| 2 | 435200519 | 10 | 8 | 10 | 32 | 60 |
| 3 | 435200659 | 10 | 9 | 10 | 33 | 62 |
| 4 | 435200879 | 10 | 9 | 10 | 32 | 61 |
| 5 | 435202847 | 10 | 10 | 10 | 31 | 61 |
| 6 | 435203889 | 10 | 8 | 10 | 30 | 58 |
| 7 | 436200300 | 10 | 11 | 10 | 32 | 63 |
| 8 | 436200342 | 10 | 11 | 10 | 33 | 64 |
| 9 | 436200606 | 10 | 9 | 10 | 31 | 60 |
| 10 | 436200667 | 10 | 11 | 10 | 33 | 64 |
| 11 | 436200726 | 10 | 11 | 10 | 31 | 62 |
| 12 | 436200895 | 10 | 11 | 10 | 26.5 | 58 |
| 13 | 436201231 | 10 | 11 | 10 | 32 | 63 |
| 14 | 436201313 | 10 | 11 | 10 | 32 | 63 |
| 15 | 436201475 | 10 | 8 | 10 | 29 | 57 |
| 16 | 436201970 | 10 | 11 | 10 | 33 | 64 |
| 17 | 436202034 | 10 | 11 | 10 | 31 | 62 |
| 18 | 436202063 | 10 | 11 | 10 | 33 | 64 |
| 19 | 436202237 | 10 | 10 | 10 | 33 | 63 |
| 20 | 436202293 | 10 | 10 | 10 | 30 | 60 |
| 21 | 436202810 | 10 | 9 | 10 | 31 | 60 |
| 22 | 436202898 | 10 | 8 | 10 | 31 | 59 |
| 23 | 436203068 | 10 | 9 | 10 | 32 | 61 |
| 24 | 436203431 | 10 | 9 | 10 | 29 | 58 |
| 25 | 436203560 | 10 | 11 | 10 | 31 | 62 |
| 26 | 436204001 | 10 | 11 | 10 | 31 | 62 |
ملف مرفق:
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| 0 بايت |
ملحقات المادة الدراسية
