درجات الميد و الدرجات النهائية لشعبة Audiology and Speech disorders

الرقم الجامعي Midterm BLS الدرجة النهائية بالعملي
433005027 10 15 25
433005531 13 15 28
433001630 14 15 29
432008251 13.75 15 28.75
433001030 14 15 29
433006801 11 15 26
433005949 14.25 15 29.25
433010445 12.25 15 27.25
433002522 12.25 15 27.25
433009045 14.75 15 29.75
433009337 12.75 15 27.75
433007101 12 15 27
433007766 13.5 15 28.5
433007883 14.25 15 29.25
433007675 11.5 15 26.5
433011479 12 15 27
433001655 11.25 15 26.25
433002607 12.75 15 27.75
433003094 13 15 28
433000495 14.25 15 29.25
433006268 13 15 28
433001303 11.25 15 26.25
433002702 12.25 15 27.25
433006713 14.25 15 29.25
433005350 10.5 15 25.5
433009855 14 15 29
432007122 12.75 15 27.75
433000188 14 15 29
433005902 12 15 27
433010604 11.25 15 26.25
433003510 14 15 29
433004021 12.75 15 27.75
433004839 12.75 15 27.75
433004827 12.75 15 27.75
433010529 12.75 15 27.75
433003978 13.75 15 28.75
433007183 10 15 25
433004613 10.5 15 25.5

 

ملف مرفق: 
المرفقالحجم
ملف audio_e3lan.docx14.75 كيلوبايت