اجمالي درجات شعبة الاثنين (من 60)

المادة الدراسية: 
رقم الطالب                       الاختبار الشهري 1 الاختبار الشهري 2 واجب 1( شركة الياسمين) واجب 2(خريطة تنظيمية) واجب المشروع التسويقي الحضور والمشاركة الاجمالي النهائي(60 درجة)
434926031 16 8.5 5 0 5 2 36.5
436925106 19 18 5 5 0 5 52
436925697             -
436925801 19 18.5 5 5 5 5 57.5
437925657 20 18 5 5 5 5 58
437925942 20 19.5 5 5 5 5 59.5
437926190             -
437926198 18.5 16.5 5 5 5 5 55
437926319 18 14.5 5 5 5 5 52.5
437926419 14.5 17.5 5 5 5 5 52
437926568 18.5 17.5 5 5 5 5 56
438925064 16.5 18.5 5 5 5 5 55
438925081 17.5 7.5 5 5 5 5 45
438925096 16 15 5 5 5 5 51
438925100 14 13 5 5 5 5 47
438925112 9 9 5 5 5 5 38
438925114 15.5 14 5 5 5 5 49.5
438925171 18 12 5 5 5 5 50
438925215 15.5 17 5 5 5 5 52.5
438925257 19 18 5 5 5 5 57
438925267 16.5 17.5 5 5 5 5 54
438925293 12.5 13.5 5 5 5 5 46
438925294 19.5 18.5 5 5 5 5 58
438925336 18 12.5 5 5 5 5 50.5
438925340 13.5 11 5 5 5 5 44.5
438925402 13.5 16 5 5 5 5 49.5
438925445             -
438925513             -
438925520 18.5 16 5 5 5 5 54.5
438925531 18.5 20 5 5 5 5 58.5
438925539 18 19 5 5 5 5 57
438925561 14 13 5 5 5 5 47
438925573 17.5 17 5 5 5 5 54.5
438925580             -
438925608 17 15 5 5 5 5 52
438925620 19 19.5 5 5 5 5 58.5
438925633 19 19.5 5 5 5 5 58.5
438925645 17 17 5 5 5 5 54
438925650             -
438925668 18 15.5 5 5 5 5 53.5
438925675 19.5 18 5 5 0 5 52.5
438925681 18.5 16.5 5 5 5 5 55
438925694 17.5 17.5 5 5 5 5 55
438925712 16 17.5 5 5 5 5 53.5
438925728 18.5 20 5 5 5 5 58.5
438925734 18.5 18.5 5 5 5 5 57
438925757 18 18 5 5 5 5 56
438925767 18 18.5 5 5 5 5 56.5
438925794 18 17 5 5 5 5 55
438925807 20 19 5 5 5 5 59
438925831 20 19 5 5 5 5 59
438925834 16.5 17 5 5 5 5 53.5
438925836 20 19.5 5 5 5 5 59.5
438925856 19.5 16.5 5 5 5 5 56
438925883 18 18 5 5 5 5 56
438925983 18.5 16 5 5 5 5 54.5
438925985 16 17 5 5 5 5 53
438925989 19 20 5 5 5 5 59
438925991 20 20 5 5 5 5 60
438925995 20 20 5 5 5 5 60
438925997 18 19.5 5 5 5 5 57.5
438926001 14 16.5 5 3 5 5 48.5
438926005             -
438926009 17 17 5 5 5 5 54
438926011 19.5 17.5 5 5 5 5 57
438926016 18.5 18.5 5 5 5 5 57
438926022 19.5 19.5 5 5 5 5 59