إجمالي درجات شعبة الخميس -تسعير
المادة الدراسية:
| تسلسل | رقم الطالب | الاختبار الشهري 1 | الاختبار الشهري 2 | الواجبات | الاجمالي(من 60 |
| 1 | 436925474 | 13.5 | 14 | 20 | 47.5 |
| 2 | 436925531 | 20 | 18.5 | 20 | 58.5 |
| 3 | 437925052 | 14 | 11 | 20 | 45 |
| 4 | 437925069 | 13 | 17 | 20 | 50 |
| 5 | 437925292 | 17 | 18 | 20 | 55 |
| 6 | 437925374 | 16 | 17.5 | 20 | 53.5 |
| 7 | 437925491 | 14.5 | 16.5 | 20 | 51 |
| 8 | 437925650 | 18 | 19 | 20 | 57 |
| 9 | 437925719 | 13.5 | 19 | 20 | 52.5 |
| 10 | 437925742 | 0 | |||
| 11 | 437925769 | 19 | 20 | 20 | 59 |
| 12 | 437925929 | 20 | 19 | 20 | 59 |
| 13 | 437925937 | 17 | 20 | 20 | 57 |
| 14 | 437925954 | 14.5 | 15 | 20 | 49.5 |
| 15 | 437925971 | 19 | 20 | 20 | 59 |
| 16 | 437925992 | 19.5 | 20 | 20 | 59.5 |
| 17 | 437926046 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 18 | 437926065 | 14 | 19 | 20 | 53 |
| 19 | 437926074 | 19.5 | 20 | 20 | 59.5 |
