درجات الأعمال الفصلية لطلاب مقرر 101 ساس شعبة رقم 53798 - محاضرة الساعة 9 (الفصل ااثاني 1438/1437هـ)
درجات الأعمال الفصلية لطلاب مقرر 101 ساس (الشعبة رقم 53798)
الفصل الدراسي الثاني 1437 / 1438 هـ (محاضرة 9)
| مسلسل | الرقم الجامعي | درجة الاختبار الأول | درجة الاختبار الثاني | مجموع درجات الأعمال الفصلية |
| 1 | 433100667 | 19 | 17 | |
| 2 | 433102153 | 21 | 17 | |
| 3 | 433110541 | 2 | 4 | |
| 4 | 434101122 | غياب | منسحب | |
| 5 | 434101485 | 18 | 20 | |
| 6 | 434102707 | 24 | 27 | |
| 7 | 434104247 | 12 | 13 | |
| 8 | 434105002 | غياب | غياب | |
| 9 | 434105642 | 21 | 15 | |
| 10 | 434107486 | 18 | 19 | |
| 11 | 434107533 | غياب | منسحب | |
| 12 | 434160077 | 21 | 14 | |
| 13 | 434160099 | 5 | غياب | |
| 14 | 434160213 | 22 | 15 | |
| 15 | 435100233 | 23 | 18 | |
| 16 | 435100869 | 22 | 30 | |
| 17 | 435100880 | 30 | 29 | |
| 18 | 435101891 | 13 | 14 | |
| 19 | 435102244 | 20 | 22 | |
| 20 | 435102798 | 13 | 21 | |
| 21 | 435103645 | 25 | 24 | |
| 22 | 435103744 | 12 | 19 | |
| 23 | 435104158 | 15 | 10 | |
| 24 | 435104683 | 15 | 17 | |
| 25 | 435104918 | 22 | 16 | |
| 26 | 435105566 | غياب | منسحب | |
| 27 | 435105784 | 23 | 28 | |
| 28 | 435106458 | 7 | 13 | |
| 29 | 435106490 | 28 | 16 | |
| 30 | 435170014 | 29 | 25 | |
| 31 | 435190301 | 16 | 25 | |
| 32 | 436100201 | 27 | 26 | |
| 33 | 436100467 | 28 | 27 | |
| 34 | 436100667 | 27 | 27 | |
| 35 | 436101158 | 30 | 21 | |
| 36 | 436101196 | 17 | 15 | |
| 37 | 436101234 | 22 | 17 | |
| 38 | 436101277 | 27 | 24 | |
| 39 | 436101396 | غياب | غياب | |
| 40 | 436101564 | 15 | 22 | |
| 41 | 436101579 | 16 | 8 | |
| 42 | 436101750 | 13 | 16 | |
| 43 | 436101805 | 26 | 27 | |
| 44 | 436101814 | 27 | 28 | |
| 45 | 436101832 | 28 | 23 | |
| 46 | 436101834 | 19 | 21 | |
| 47 | 436101841 | 27 | 20 | |
| 48 | 436102022 | غياب | غياب | |
| 49 | 436102091 | 29 | 30 | |
| 50 | 436102215 | 28 | 24 | |
| 51 | 436102419 | غياب | غياب | |
| 52 | 436102506 | 30 | 26 | |
| 53 | 436102545 | 15 | 13 | |
| 54 | 436102556 | 21 | 19 | |
| 55 | 436102644 | 25 | 27 | |
| 56 | 436102862 | 11 | 5 | منسحب |
| 57 | 436102869 | 28 | 28 | |
| 58 | 436102959 | 30 | 28 | |
| 59 | 436102991 | 27 | 23 | |
| 60 | 436103001 | غياب | منسحب | |
| 61 | 436103033 | 22 | 18 | |
| 62 | 436103228 | 15 | 16 | |
| 63 | 436103332 | 30 | 30 | |
| 64 | 436103365 | 27 | 30 | |
| 65 | 436103445 | 29 | 28 | |
| 66 | 436103534 | 27 | 27 | |
| 67 | 436103537 | 24 | 16 | |
| 68 | 436103810 | غياب | منسحب | |
| 69 | 436103859 | 21 | 22 | |
| 70 | 436103970 | 30 | 22 | |
| 71 | 436104014 | 27 | 21 | |
| 72 | 436104114 | 29 | 23 | |
| 73 | 436104221 | 17 | 14 | |
| 74 | 436104448 | 23 | 24 | |
| 75 | 436104652 | 23 | 24 | |
| 76 | 436104726 | 20 | 23 | |
| 77 | 436105021 | 21 | 7 | |
| 78 | 436105054 | 14 | 20 | |
| 79 | 436105215 | 25 | 17 | |
| 80 | 436105599 | 24 | 26 | |
| 81 | 436105802 | 28 | 24 | |
| 82 | 436106025 | 24 | 24 | |
| 83 | 436106135 | 27 | 23 | |
| 84 | 436106136 | 23 | 13 | |
| 85 | 436106338 | 20 | 22 | |
| 86 | 436106444 | 30 | 28 | |
| 87 | 436106849 | 21 | 24 | |
| 88 | 436107003 | 18 | منسحب | |
| 89 | 436107176 | 16 | 12 | |
| 90 | 436108030 | 27 | 27 | |
| 91 | 436108066 | 18 | 24 | |
| 92 | 436108168 | 14 | منسحب | |
| 93 | 436160272 | 27 | 29 |
ملف مرفق:
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| 21.85 كيلوبايت |
