درجات الأعمال الفصلية لطلاب مقرر 321 ساس (الفصل الثاني 1438/1437هـ)
درجات الأعمال الفصلية لطلاب مقرر 321 ساس (الشعبة رقم 42841)
الفصل الدراسي الثاني 1437 / 1438 هـ
| مسلسل | الرقم الجامعي | درجة الاختبار الأول | درجة الاختبار الثاني | |
| 1 | 433100618 | 22 | 23 | |
| 2 | 433100904 | 19 | 22 | |
| 3 | 433101753 | 7 | 15 | |
| 4 | 433104274 | 22 | 24 | |
| 5 | 433104525 | 19 | 20 | |
| 6 | 433105993 | غياب | غياب | |
| 7 | 433106402 | 15 | 20 | |
| 8 | 433106595 | 18 | 20 | |
| 9 | 433106608 | 12 | 11 | |
| 10 | 433106618 | 21 | 22 | |
| 11 | 433110186 | 21 | 22 | |
| 12 | 433114051 | 12 | 17 | |
| 13 | 434100049 | 25 | 23 | |
| 14 | 434100082 | 16 | 18 | |
| 15 | 434100338 | 17 | 21 | |
| 16 | 434100505 | 15 | 17 | |
| 17 | 434100755 | 19 | 20 | |
| 18 | 434100775 | 17 | 12 | |
| 19 | 434101090 | 21 | 23 | |
| 20 | 434101231 | 15 | 22 | |
| 21 | 434101831 | 25 | 22 | |
| 22 | 434101845 | 21 | 24 | |
| 23 | 434102073 | 21 | 24 | |
| 24 | 434102332 | 20 | 18 | |
| 25 | 434102892 | 23 | منسحب | |
| 26 | 434103034 | 21 | 24 | |
| 27 | 434103185 | 16 | 20 | |
| 28 | 434103614 | 20 | 19 | |
| 29 | 434103866 | 20 | 23 | |
| 30 | 434103884 | 17 | 18 | |
| 31 | 434104151 | 18 | 13 | |
| 32 | 434104254 | 19 | 20 | |
| 33 | 434104752 | 18 | 24 | |
| 34 | 434105457 | 22 | 21 | |
| 35 | 434105623 | 22 | 23 | |
| 36 | 434105962 | 21 | 24 | |
| 37 | 434106416 | 16 | 17 | |
| 38 | 434106466 | 16 | 17 | |
| 39 | 434106687 | 19 | 25 | |
| 40 | 434106763 | 23 | 19 | |
| 41 | 434106894 | 23 | 20 | |
| 42 | 434107543 | 23 | 22 | |
| 43 | 434107684 | غياب | منسحب | |
| 44 | 434107917 | 25 | 20 | |
| 45 | 434108038 | 25 | 23 | |
| 46 | 434108346 | 24 | 25 | |
| 47 | 434108538 | 25 | 20 | |
| 48 | 434109602 | 23 | 21 | |
| 49 | 434160078 | 11 | 17 | |
| 50 | 434160113 | 21 | 17 | |
| 51 | 434190075 | 22 | 16 | |
| 52 | 434190090 | 14 | 13 | |
| 53 | 434910114 | 20 | 18 | |
| 54 | 435100136 | 20 | 20 | |
| 55 | 435100167 | 20 | 23 | |
| 56 | 435100170 | 12 | 21 | |
| 57 | 435100180 | 20 | 17 | |
| 58 | 435100347 | 24 | 23 | |
| 59 | 435100411 | 12 | 19 | |
| 60 | 435100465 | 20 | 16 | |
| 61 | 435100484 | 21 | 24 | |
| 62 | 435100613 | 22 | 21 | |
| 63 | 435100821 | 14 | 20 | |
| 64 | 435101041 | 22 | 18 | |
| 65 | 435101161 | 23 | 24 | |
| 66 | 435101478 | 15 | 19 | |
| 67 | 435101521 | 21 | 12 | |
| 68 | 435101742 | 23 | 24 | |
| 69 | 435101757 | 21 | 21 | |
| 70 | 435101762 | 19 | 21 | |
| 71 | 435101887 | 20 | 23 | |
| 72 | 435102159 | 12 | 17 | |
| 73 | 435102164 | 24 | 25 | |
| 74 | 435102181 | 24 | 21 | |
| 75 | 435102285 | 17 | 18 | |
| 76 | 435102304 | 17 | 18 | |
| 77 | 435102388 | 22 | 23 | |
| 78 | 435103075 | 23 | 24 | |
| 79 | 435103193 | 23 | 22 | |
| 80 | 435103282 | 24 | 21 | |
| 81 | 435103310 | 17 | 18 | |
| 82 | 435103332 | 24 | 24 | |
| 83 | 435103402 | 21 | 17 | |
| 84 | 435103440 | 23 | 23 | |
| 85 | 435103443 | 21 | 22 | |
| 86 | 435103669 | 9 | 18 | |
| 87 | 435103758 | 22 | 22 | |
| 88 | 435103803 | 17 | 17 | |
| 89 | 435103886 | 18 | 18 | |
| 90 | 435104397 | 22 | 23 | |
| 91 | 435104436 | 14 | 18 | |
| 92 | 435104996 | 17 | 23 | |
| 93 | 435105093 | 25 | 24 | |
| 94 | 435105168 | 16 | 16 | |
| 95 | 435105384 | 21 | 23 | |
| 96 | 435105816 | 15 | 15 | |
| 97 | 435105943 | 25 | 23 | |
| 98 | 435106042 | 21 | 19 | |
| 99 | 435106486 | 16 | 21 | |
| 100 | 435106543 | 23 | 20 | |
| 101 | 435106580 | 16 | 14 | |
| 102 | 435106688 | 22 | 22 | |
| 103 | 435106751 | 20 | 23 | |
| 104 | 435106825 | 25 | 25 | |
| 105 | 435106903 | 23 | 21 | |
| 106 | 435106941 | 23 | 18 | |
| 107 | 435107073 | 13 | 11 | |
| 108 | 435107122 | غياب | منسحب | |
| 109 | 435108295 | 17 | 17 | |
| 110 | 435160131 | 24 | 23 | |
| 111 | 435170349 | 21 | 15 | |
| 112 | 435190177 | 14 | 14 | |
| 113 | 436100215 | 15 | 16 | |
| 114 | 436100683 | 19 | 15 | |
| 115 | 436100843 | 24 | 24 | |
| 116 | 436102108 | 24 | 25 | |
| 117 | 436102260 | 17 | 12 | |
| 118 | 436102671 | 15 | 17 | |
| 119 | 436103284 | 23 | 18 | |
| 120 | 436103711 | 23 | 20 | |
| 121 | 436104098 | 22 | 21 | |
| 122 | 436104186 | 24 | 23 | |
| 123 | 436104510 | 24 | 17 | |
| 124 | 436104586 | 24 | 23 | |
| 125 | 436104870 | 22 | 17 | |
| 126 | 436105053 | 14 | 15 | منسحب |
| 127 | 436105088 | 22 | 25 | |
| 128 | 436105297 | 17 | 14 | |
| 129 | 436105597 | 21 | 21 | |
| 130 | 436106323 | 23 | 24 | |
| 131 | 436107170 | 23 | 24 | |
| 132 | 436160243 | 23 | 24 |
ملف مرفق:
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| 22.56 كيلوبايت |
