درجات الأعمال الفصلية لطلاب مقرر 429 ساس (الفصل الثاني 1438/1437هـ)
درجات الأعمال الفصلية لطلاب مقرر 429 ساس (الشعبة رقم 48799)
الفصل الدراسي الثاني 1437 / 1438 هـ
| مسلسل | الرقم الجامعي | الاختبار الأول (من 20 درجة) | الاختبار الثاني (من 20 درجة) |
|
| 1 | 431105488 | 7 | 11 | |
| 2 | 432102634 | 11 | 14 | |
| 3 | 432110312 | منسحب | منسحب | |
| 4 | 433100618 | 20 | 16 | |
| 5 | 433100891 | 15 | 16 | |
| 6 | 433101421 | 19 | 17 | |
| 7 | 433101569 | 19 | 15 | |
| 8 | 433102039 | 20 | 19 | |
| 9 | 433103092 | 20 | 14 | |
| 10 | 433103110 | 18 | 10 | |
| 11 | 433103770 | 10 | 16 | |
| 12 | 433104448 | 19 | 11 | |
| 13 | 433104504 | 19 | 19 | |
| 14 | 433104508 | 4 | 11 | |
| 15 | 433104571 | منسحب | منسحب | |
| 16 | 433104910 | غياب | منسحب | |
| 17 | 433105061 | 9 | 14 | |
| 18 | 433105615 | 17 | 20 | |
| 19 | 433105648 | 12 | 13 | |
| 20 | 433106479 | 16 | 10 | |
| 21 | 433114053 | 18 | 6 | |
| 22 | 433114202 | 19 | 19 | |
| 23 | 434100238 | 20 | 17 | |
| 24 | 434100252 | 18 | 19 | |
| 25 | 434100357 | 11 | 16 | |
| 26 | 434100505 | 13 | 9 | |
| 27 | 434100881 | 16 | 15 | |
| 28 | 434100957 | 18 | 10 | |
| 29 | 434101102 | 15 | 9 | |
| 30 | 434101106 | 20 | 19 | |
| 31 | 434101235 | 18 | 16 | |
| 32 | 434101759 | 17 | 17 | |
| 33 | 434102032 | 17 | 20 | |
| 34 | 434102149 | 9 | 12 | |
| 35 | 434102787 | 13 | 18 | |
| 36 | 434102949 | 19 | 19 | |
| 37 | 434103195 | 13 | 18 | |
| 38 | 434103215 | 19 | 18 | |
| 39 | 434103253 | 19 | 16 | |
| 40 | 434103578 | 11 | 17 | |
| 41 | 434103756 | 20 | 18 | |
| 42 | 434103811 | 18 | 13 | |
| 43 | 434103842 | 18 | 18 | |
| 44 | 434103863 | 14 | 8 | |
| 45 | 434104171 | 19 | 20 | |
| 46 | 434104258 | 17 | 16 | |
| 47 | 434104259 | 18 | 18 | |
| 48 | 434104398 | 16 | 16 | |
| 49 | 434104564 | 19 | 20 | |
| 50 | 434105591 | 20 | 18 | |
| 51 | 434106684 | 12 | 13 | |
| 52 | 434107449 | 17 | 15 | |
| 53 | 434107865 | 18 | 16 | |
| 54 | 434107866 | 5 | منسحب | |
| 55 | 434160130 | 3 | 17 | |
| 56 | 434190002 | 18 | 10 | |
| 57 | 434190090 | 17 | 9 | |
| 58 | 434190138 | 18 | 16 | |
| 59 | 435100167 | 18 | 20 | |
| 60 | 435100275 | 17 | 16 | |
| 61 | 435100372 | 18 | 17 | |
| 62 | 435100581 | 20 | 16 | |
| 63 | 435101579 | 20 | 20 | |
| 64 | 435101914 | 20 | 15 | |
| 65 | 435102223 | 14 | 20 | |
| 66 | 435102318 | 20 | 18 | |
| 67 | 435102325 | 20 | 20 | |
| 68 | 435102505 | 17 | 9 | |
| 69 | 435102827 | 17 | 13 | |
| 70 | 435103032 | 20 | 15 | |
| 71 | 435103260 | منسحب | منسحب | |
| 72 | 435103440 | 16 | 16 | |
| 73 | 435103504 | 17 | 9 | |
| 74 | 435104174 | 14 | 17 | |
| 75 | 435104281 | 20 | 16 | |
| 76 | 435105138 | 18 | 16 | |
| 77 | 435106204 | 16 | 16 | |
| 78 | 435106372 | 16 | 19 | |
| 79 | 435106446 | 10 | 18 | |
| 80 | 435106449 | 13 | 16 | |
| 81 | 435106751 | 16 | 11 | |
| 82 | 435107506 | 19 | 20 | |
| 83 | 435160035 | 18 | 20 | |
| 84 | 435160216 | 16 | 18 | |
| 85 | 436103284 | 18 | 18 | |
| 86 | 436103711 | 19 | 16 | |
| 87 | 436104098 | 18 | 19 | |
| 88 | 436104586 | 20 | 19 |
ملف مرفق:
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| 21.21 كيلوبايت |
