الدرجات (مبادئ إدارة الأعمال) شعبة 1545 (الإربعاء)
| الرقم الجامعي | بونص | حضور مشاركة |
مشهد | تنظيم | مجتمع | اختبار 1 | اختبار 2 | المجموع | الامتحان النهائي |
مجموع | |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 60 | 40 | 100 | |||
|
437925333 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 19 | 54 | ||
|
437925489 | ||||||||||
|
437926214 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 12 | 35 | ||
|
437926248 | ||||||||||
|
437926352 | ||||||||||
|
437926402 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 11 | 14 | 43 | ||
|
437926500 | ||||||||||
|
438925074 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 10 | 35 | ||
|
438925185 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 14 | 45 | ||
|
438925204 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 51 | ||
|
438925248 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 41 | ||
|
438925292 | 3 | 5 | 5 | 0 | 5 | 9 | 15 | 42 | ||
|
438925295 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | 57 | ||
|
438925328 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 11 | 9 | 34 | ||
|
438925377 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | 56 | ||
|
438925380 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 15 | 52 | ||
|
438925502 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 17 | 56 | ||
|
438925516 | 1 | 5 | 5 | 13 | غ | |||||
|
438925526 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 19 | 58 | ||
|
438925540 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | 57 | ||
|
438925544 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 12 | 54 | ||
|
438925550 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | 60 | ||
|
438925577 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 13 | 54 | ||
|
438925593 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | 57 | ||
|
438925601 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 20 | 59 | ||
|
438925607 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 52 | ||
|
438925617 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 10 | 50 | ||
|
438925627 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 12 | 46 | ||
|
438925649 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 17 | 59 | ||
|
438925657 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | 56 | ||
|
438925667 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 16 | 57 | ||
|
|
438925687 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 11 | 51 | ||
|
|
438925696 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 13 | 45 | ||
|
|
438925699 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 14 | 54 | ||
|
|
438925702 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 17 | 55 | ||
|
|
438925710 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 53 | ||
|
|
438925723 | ||||||||||
|
|
438925738 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 18 | 53 | ||
|
|
438925749 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 13 | 18 | 54 | ||
|
|
438925759 | ||||||||||
|
|
438925762 | ||||||||||
|
|
438925769 | ||||||||||
|
|
438925775 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | 45 | ||
|
|
438925789 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 14 | 52 | ||
|
|
438925802 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 12 | 46 | ||
|
|
438925813 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 15 | 54 | ||
|
|
438925833 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | 57 | ||
|
|
438925839 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 17 | 52 | ||
|
|
438925851 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | 58 | ||
|
|
438925963 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | 59 | ||
|
|
438925966 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 55 | ||
|
|
438926015 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 13 | 50 |
ملف مرفق:
| المرفق | الحجم |
|---|---|
| 17.43 كيلوبايت |
