نتائج مادة التحرير العربي 103عرب الفصل الأول 1433
نتائج الطلاب للاختبارين الفصليين للشعبة رقم 21614 مادة التحرير العربي 103عرب.
تنبيه مهم بخصوص الأخطاء اللغوية والإملائية التي تكررت في كتابة المقالة و تنبيهات أخرى.
لوحظ في كتابة المقالة أخطاء تكررت, وأود أن أشير إلى أهمها للتنبيه ولتفاديها في الاختبار النهائي:
-
عدم كتابة نقطتي التاء المربوطة (ـة) كـ: لعبه, للمتعه, الأنديه..
-
عدم كتابة همزة القطع, كـ: الاكثر, اخص, ان, الى...
-
وضع همزة على الهمزات الموصولة, كـ: للإستفادة, بإرتفاع, إقتصادية...
-
الخلط بين الضاد والظاء (ض, ظ), كـ: الحفاض, الظخم. الصواب( الحفاظ, الضخم).
-
كتابة الهمزة في غير محلها الصحيح, فمرة تكتب فوق الألف وهي مكسورة, أو تحتها وهي غير مكسورة كـ (بأتمام, أهمال, إخذ)...
-
كتابة أكثر من (سنة) لبعض الحروف أو عدم وضع سنة للحروف كـ (الصاد أو الضاء). يجب أن توضع سنة واحدة فقط للضاد مثلاً, وألا توضع أي سنة للفاء مثلا.
-
التنبه إلى الألف الفارقة التي ترافق الواو في واو الجماعة كـ: ذهبوا, قالوا, وأنها لاتلحق (يرجو, يدعو). والرجوع إلى هذا الباب في الكتاب المقرر.
بإمكانكم التواصل بالبريد الإلكتروني: halsanad@ksu.edu.sa
مع دعائي لكم بالتوفيق.
| تسلسل | رقم الطالب | الحالة | |
|---|---|---|---|
| 1 | 429101645 | م | |
| 2 | 429106569 | 18/11 | |
| 3 | 429111658 | 14/9 | |
| 4 | 430102167 | منسحب | |
| 5 | 430102299 | 12/16 | |
| 6 | 430102590 | 13/11 | |
| 7 | 430103012 | 18/12 | |
| 8 | 430103493 | منسحب | |
| 9 | 430103991 | 17/12 | |
| 10 | 430104785 | 15/0 | |
| 11 | 430105510 | 17/11 | |
| 12 | 430106878 | 15/14 | |
| 13 | 430106888 | 18/19 | |
| 14 | 430107123 | 15/18 | |
| 15 | 430107205 | 17/16 | |
| 16 | 430110285 | 14/4 | |
| 17 | 430110808 | 14/11 | |
| 18 | 430110819 | 14/17 | |
| 19 | 430320111 | 17/10 | |
| 20 | 430320598 | 9/12 | |
| 21 | 430321181 | 15/5 | |
| 22 | 431100106 | 17/15 | |
| 23 | 431100780 | 18/11 | |
| 24 | 431100911 | 17/17 | |
| 25 | 431101192 | 19/18 | |
| 26 | 431101928 | 15/18 | |
| 27 | 431102268 | 15/14 | |
| 28 | 431102686 | 17/16 | |
| 29 | 431102707 | 19/م | |
| 30 | 431102793 | 17/18 | |
| 31 | 431102859 | 19/17 | |
| 32 | 431103099 | 18/19 | |
| 33 | 431103131 | 19/17 | |
| 34 | 431103881 | 19/20 | |
| 35 | 431104722 | 15/18 | |
| 36 | 431105157 | 18/17 |
