درجات الاختبار الفصلي الاول
المادة الدراسية:
| درجة الامتحان الفصلي الأول (15) | الرقم الجامعي | |
| 0 | 434926031 | 1 |
| 0 | 436925547 | 2 |
| 6 | 436925775 | 3 |
| 10.5 | 436925973 | 4 |
| 0 | 436926014 | 5 |
| 12 | 437925649 | 6 |
| 0 | 437925685 | 7 |
| 9 | 437925687 | 8 |
| 9 | 437925884 | 9 |
| 0 | 437926152 | 10 |
| 0 | 437926184 | 11 |
| 0 | 437926193 | 12 |
| 7 | 437926194 | 13 |
| 6.5 | 437926203 | 14 |
| 9 | 437926204 | 15 |
| 7.75 | 437926311 | 16 |
| 9.5 | 437926314 | 17 |
| 0 | 437926437 | 18 |
| 0 | 437926447 | 19 |
| 10.5 | 437926524 | 20 |
| 0 | 437926528 | 21 |
| 0 | 437926624 | 22 |
| 0 | 437926688 | 23 |
