الاعمال الفصلية
المادة الدراسية:
| واجبات | فصلي 1 | فصلي 2 | المشروع | الحضور | كويز | المجموع | ||
| رقم الطالبة | درجة (10) | امتحان (15) | امتحان (15) | درجة (10) | درجة (10) | بونص (6) |
66 (60) |
|
| 1 | 435925963 | 10 | 5 | 5.5 | 5 | 9.0 | 0.5 | 35 |
| 2 | 437926209 | 10 | 5.5 | 5.75 | 0 | 8.0 | 2.25 | 32 |
| 3 | 437926211 | 10 | 10.5 | 11 | 0 | 9.0 | 4.5 | 45 |
| 4 | 437926286 | 10 | 10.75 | 11.75 | 9 | 10.0 | 4.5 | 56 |
| 5 | 437926350 | 0 | 3.5 | 7 | 0 | 6.0 | 1.25 | 18 |
| 6 | 437926359 | 7 | 5.75 | 5.25 | 0 | 10.0 | 1.5 | 29 |
| 7 | 437926451 | 7 | 4.75 | 7.75 | 6 | 9.0 | 1.25 | 35 |
| 8 | 437926462 | 3 | 3.5 | 5.75 | 0 | 9.0 | 1 | 23 |
| 9 | 437926504 | 8 | 8.25 | 11 | 0 | 7.0 | 0 | 35 |
| 10 | 437926583 | 5 | 9.75 | 6.5 | 0 | 6.0 | 3.5 | 31 |
| 11 | 437926598 | 10 | 12.25 | 14.75 | 0 | 9.0 | 2.25 | 48 |
| 12 | 437926700 | 10 | 6.25 | 14.75 | 8 | 10.0 | 2.5 | 52 |
| 13 | 437926727 | 10 | 9 | 11.5 | 8 | 10.0 | 2.25 | 51 |
