درجات الأعمال الفصلية التوزيع المادي شعبة 1742
جامعة الملك سعود اسم المادة: التوزيع المادي،مبنى2قاعة( 202 )الدور2
كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع(عليشة) رقم ورمزالمادة: 1208تسق شعبة (1742)دبلوم التسويق
وحدة العلوم الادارية والانسانية الفصل :الأول للعام الجامعي 1438/1439هـ
درجات الأعمال الفصلية
| م | الرقم الجامعي | درجة الامتحان الفصلي الأول من20 | درجة الامتحان الفصلي الثاني من 20 |
حضور ومشاركة من10 |
الواجبات من10 |
المجموع من60 |
| 1 | 435925963 | 7,50 | 12,50 | 10 | 10 | 40 |
| 2 | 436925474 | 14 | 17,50 | 9 | 8 | 48,50 |
| 3 | 436925531 | 13,50 | 16.50 | 10 | 10 | 50 |
| 4 | 436925547 | 17 | 18 | 9 | 9 | 53 |
| 5 | 437925052 | 12,50 | 15,50 | 10 | 9 | 47 |
| 6 | 437925069 | 11 | 15 | 10 | 9 | 45 |
| 7 | 437925292 | 14,50 | 14,50 | 10 | 9 | 48 |
| 8 | 437925316 | 12 | 13,50 | 10 | 6 | 41,50 |
| 9 | 437925374 | 16 | 18 | 10 | 10 | 54 |
| 10 | 437925640 | 10,50 | 12,50 | 8 | 9 | 40 |
| 11 | 437925650 | 16 | 17,50 | 10 | 10 | 53,50 |
| 12 | 437925719 | 15,50 | 11 | 10 | 10 | 46,50 |
| 13 | 437925723 | 10,50 | 13 | 10 | 9 | 42,50 |
| 14 | 437925728 | 13 | 12 | 9 | 8 | 42 |
| 15 | 437925742 | 13,50 | 14,50 | 10 | 9 | 47 |
| 16 | 437925744 | 12 | 9,50 | 10 | 10 | 41,50 |
| 17 | 437925769 | 17 | 15 | 10 | 10 | 52 |
| 18 | 437925793 | 13 | 12 | 10 | 10 | 45 |
| 19 | 437925929 | 16 | 19,50 | 10 | 10 | 55,50 |
| 20 | 437925937 | 14 | 17,50 | 10 | 10 | 51,50 |
| 21 | 437925954 | 11,50 | 16 | 10 | 10 | 47,50 |
| 22 | 437925971 | 15,50 | 18,50 | 10 | 10 | 53,50 |
| 23 | 437925992 | 16,50 | 19,50 | 10 | 10 | 56 |
| 24 | 437926046 | 18 | 17 | 10 | 10 | 55 |
| 25 | 437926065 | 13.50 | منسحبة | منسحبة | منسحبة | منسحبة |
| 26 | 437926074 | 18 | 17 | 10 | 10 | 55 |
| 27 | 437926336 | منسحبة | منسحبة | منسحبة | منسحبة | منسحبة |
| 28 | 437926363 | 5,50 | غائبة | 7 | 0 | 12.50 |
| 29 | 437926371 | محروم | محروم | محروم | محروم | محروم |
| 30 | 437926583 | 7,50 | 14 | 9 | 2 | 32.50 |
