الأعمال الفصلية 101 كيم
اسم المقرر كيمياء عامة (1)
النشاط عملي
الشعبة 47261
| تسلسل | رقم الطالب | المجموع |
| 1 | 436201953 | 28.75 |
| 2 | 436203709 | 14.25 |
| 3 | 436925201 | منسحب |
| 4 | 436925240 | 19 |
| 5 | 437200120 | 25 |
| 6 | 437200287 | 28 |
| 7 | 437200394 | 23.5 |
| 8 | 437200516 | 27.75 |
| 9 | 437200598 | 25.75 |
| 10 | 437200826 | 28.5 |
| 11 | 437200895 | 27 |
| 12 | 437201183 | 21.75 |
| 13 | 437201384 | 25.25 |
| 14 | 437201710 | منسحب |
| 15 | 437201730 | 23.25 |
| 16 | 437201893 | 26.25 |
| 17 | 437201915 | 27.5 |
| 18 | 437202108 | 25.5 |
| 19 | 437202163 | 25.75 |
| 20 | 437202321 | 27.25 |
| 21 | 437202366 | 24.75 |
| 22 | 437202423 | 25.75 |
| 23 | 437202519 | منسحب |
| 24 | 437203311 | 26.75 |
| 25 | 437203878 | 18 |
| 26 | 437925132 | 25.25 |
| 27 | 437925196 | 25.75 |
| 28 | 437925381 | 22.5 |
| 29 | 437925394 | منسحب |
| 30 | 437925437 | 20.25 |
