درجات امتحان فصلي أول ( طلاب - موازي )
| الرقم الجامعي | الدرجة |
| 431910090 | 17 |
| 432910094 | 20 |
| 432910102 | 16 |
| 432910127 | 12 |
| 432910233 | 16 |
| 432910394 | 14 |
| 432910405 | 18 |
| 432910407 | 15 |
| 432910420 | 18 |
| 432910422 | 14 |
| 432910437 | 21 |
| 432910459 | 12 |
| 432910462 | 21 |
| 432910478 | 18 |
| 432910531 | 21 |
| 432910248 | 15 |
