درجات امتحان الفصل الأول - طالبات - الدراسات التطبيقية
| الرقم الجامعي | الدرجة | |
| 432920472 | 21 | |
| 432920123 | 21 | |
| 432920358 | 17 | |
| 432920365 | 22 | |
| 431920564 | 22 | |
| 432920439 | 20 | |
| 432920366 | 19 | |
| 432920220 | 19 | |
| 431920485 | 20 | |
| 431203089 | 21 | |
| 431920491 | 21 | |
| 432920382 | 22 | |
| 432920371 | 19 | |
| 432920183 | 22 | |
| 432920527 | 22 | |
| 432920462 | 20 | |
| 432920312 | 15 | |
| 342920263 | 19 | |
| 432920406 | 18 | |
| 432920106 | 22 | |
| 432920209 | 16 | |
| 432920173 | 22 |
